| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2511-44****-**-**-306350 |
| 項(xiàng)目名稱 | 肇慶 ******限公司 練子華38.34KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 肇慶市廣寧縣江屯鎮(zhèn)營(yíng)崗村委過(guò)境陸3號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 13.4萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 肇慶 ******限公司 擬在廣東省-肇慶市-廣寧縣-江屯鎮(zhèn)營(yíng)崗村委過(guò)境陸3號(hào)屋面上投資建設(shè)分布式光伏,本項(xiàng)目采用54塊710kWp單晶硅光伏組件,選用33kW逆變器,擬占用屋頂面積約120平方米,該項(xiàng)目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu),平均年發(fā)電量為5.06萬(wàn)kWh,采用“全額上網(wǎng)”運(yùn)行模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 建設(shè)單位 | 肇慶 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 廣寧縣發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn