| 項(xiàng)目名稱 | 巴州博湖縣城市管網(wǎng)能力提升項(xiàng)目 | ||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州博湖縣博湖鎮(zhèn) | 占地面積 (平方米) | 6064 |
| 建設(shè)單位 | 博湖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 法定代表人 | 魏紀(jì)冬 |
| 聯(lián)系人 | 李威 | 聯(lián)系電話 | |
| 項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 5000 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 20 |
| 擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
| 備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第146 城市(鎮(zhèn))管網(wǎng)及管廊建設(shè)(不含給水管道;不含光纖;不含1.6兆帕及以下的天然氣管道)項(xiàng)中其他。 | ||
| 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 新建DN110-DN300PE供水管網(wǎng)20000米,DN200-DN500PE排水管網(wǎng)6880米、提升泵站2座,安裝物聯(lián)水表2112戶;提升改造相關(guān)閥門、檢查井等配套附屬設(shè)施設(shè)備。 | ||
| 主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 其他措施: 施工揚(yáng)塵采取設(shè)置圍擋、灑水降塵、加蓋篷布等措施后通過(guò)無(wú)組織排放至環(huán)境空氣 | ||
廢水 | 生產(chǎn)廢水 其他措施: 施工現(xiàn)場(chǎng)廢水采取沉淀池沉淀措施后灑水降塵回用 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 建材等部分回收利用,廢混凝土及剩余建筑垃圾送博湖縣垃圾填埋場(chǎng)填埋;生活垃圾集中收集后交博湖縣環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處置。 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 禁止夜間施工,采用低噪音設(shè)備,設(shè)置圍擋隔聲,車輛減速慢行,防止擾民。 | ||
生態(tài)影響 | 有環(huán)保措施: 管溝開挖回填做好攔擋及遮蓋等水土保護(hù)措施,施工結(jié)束后及時(shí)恢復(fù)地貌。 | ||
| 備案回執(zhí):***,備案號(hào):********39。 | |||
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com