備案項(xiàng)目編號 | 2508-44****-**-**-446499 |
項(xiàng)目名稱 | 清 ******限公司 (陳建鋒)24.14kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道新橋村委會新洲角村31號 |
項(xiàng)目總投資 | 12.07萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道新橋村委會新洲角村31號屋面建設(shè)分布式光伏,擬占用屋頂面積80平方米,建設(shè)容量為:***.14kwp分布式光伏,選用23kw逆變器,平均每年發(fā)電量為2.6萬kwh全額上網(wǎng),光伏組件最高點(diǎn)距離鋪設(shè)平面的高度為0.5米(具有特殊樓梯間的居民樓,在樓梯間上鋪設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目最高點(diǎn)應(yīng)不高于屋頂屋面4米) |
建設(shè)單位 | 清 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)行政審批局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn