備案項目編號 | 2508-44****-**-**-580917 |
項目名稱 | ******限公司 320千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 汕尾市汕尾高新區(qū)紅草園區(qū)汕尾市 ******限公司 廠房屋頂 |
項目總投資 | 91.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目擬在汕尾市汕尾高新區(qū)紅草園區(qū)汕尾市 ******限公司 廠房屋頂建筑物安裝分布式光伏發(fā)電項目,占屋頂面積1726平方米,交流側(cè)裝機(jī)容量320千瓦,直流側(cè)裝機(jī)容量為350.3千瓦;項目采用620瓦單晶光伏組件565塊和2臺110千瓦、1臺100千瓦華為逆變器組裝而成,項目投產(chǎn)后預(yù)計年均發(fā)電量36萬度。本項目光伏發(fā)電用途是自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”。本項目設(shè)計施工均嚴(yán)格按照相關(guān)分布式光伏發(fā)電項目設(shè)計施工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 汕尾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn