項目名稱 | 任城區(qū)市政道路工程項目 | ||
建設(shè)地點 | 山東省濟寧市任城區(qū)復興街等 | 占地面積 (平方米) | 89750 |
建設(shè)單位 | ******限公司 | 法定代表人 | 李凡紅 |
聯(lián)系人 | 崔浩 | 聯(lián)系電話 | **** |
項目投資(萬元) | 12790 | 環(huán)保投資(萬元) | 1350 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應當填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第131 城市道路(不含維護;不含支路、人行天橋、人行地道)項中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 在任城區(qū)范圍內(nèi)新建復興街、廣場路、佳麗路、魯抗路、趙莊路、洪華路、鐵東路、機電一路等22條道路,道路總長共計8975m。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、綠化工程等。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 收集、外運經(jīng)過處理用作鋪路,綜合利用 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 采用高效低噪設(shè)備、合理布局及采取隔聲、吸聲、消聲等措施。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********07。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com