備案項目編號 | 2508-44****-**-**-636808 |
項目名稱 | ******限公司 南城街道曾永堅18.25kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市南城街道紅山路六十七巷2號 |
項目總投資 | 5.4萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用廣東省東莞市南城街道紅山路六十七巷2號曾永堅屋頂建設(shè)18.25KWp分布式光伏發(fā)電項目,建筑面積:***,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量2萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市南城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn