廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2503-44****-**-**-563728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 10:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 初步評(píng)審情況表
綜合得分表
評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)本項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,對(duì)投標(biāo)文件按得分(評(píng)分總分)由高到低順序推薦三名中標(biāo)候選人,最終結(jié)果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中鐵 ******限公司 ( ******限公司 (成)連 ******限公司 (成) ******限公司 | ****MA59J86D4W | 1 | / | 0.40 | 合格 | 760日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: / | 綜合得分97.50 | 楊穎 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中 ******限公司 ( ******限公司 | ****MA59G0NT5Y | 2 | / | 0.35 | 合格 | 760日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: / | 綜合得分87.9 | 林洽 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ******限公司 ( ******限公司 | ********3N | 3 | / | 0.22 | 合格 | 760日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: / | 綜合得分80.9 | 劉坤 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | 連平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 辦公地址 | 河源市連平縣上坪鎮(zhèn)國(guó)道西街1號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | 0762-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 連平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0762-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 連平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-** 00:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 23:***:*** |
相關(guān)附件
2025-09-19 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示
2025-09-02
招標(biāo)公告 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃
2025-08-23
招標(biāo)公告 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目招標(biāo)公告
2025-08-22
招標(biāo)公告 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目EPC總承包
2025-08-22
招標(biāo)公告 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目EPC總承包招標(biāo)公告
2025-04-22
招標(biāo)公告 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃
2025-04-10
招標(biāo)公告 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃
2025-03-26
招標(biāo)公告 連平縣南國(guó)桃源鄉(xiāng)村振興示范帶一二三產(chǎn)融合發(fā)展項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃