產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套監(jiān)測(cè)及信息化系統(tǒng)項(xiàng)目-安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)提升改造標(biāo)段補(bǔ)遺01號(hào)
文件編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投標(biāo)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)有效期 | 60天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)保證金繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)保證金金額 | 50,000元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 7,244,031.5元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標(biāo)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后開標(biāo)地點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)文件澄清與修改的主要內(nèi)容 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套監(jiān)測(cè)及信息化系統(tǒng)項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)設(shè)備采購(gòu) 安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)提升改造 標(biāo)段補(bǔ)遺01號(hào) 至各潛在投標(biāo)人: 現(xiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套監(jiān)測(cè)及信息化系統(tǒng)項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)設(shè)備采購(gòu) 安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)提升改造 標(biāo)段做以下修改: 1、原招標(biāo)文件中交貨期:***(合同簽定后30日歷天內(nèi)完成軟件部署,合同簽定后60日歷天完成所有工作) 現(xiàn)修改為: 交貨期:***(其中合同簽訂后10個(gè)日歷天完成深化設(shè)計(jì)、實(shí)施方案,合同簽訂后25個(gè)日歷天完成軟件部署,合同簽訂后50個(gè)日歷天完成全部工作)。 2、原招標(biāo)文件“第五章 供貨要求三、技術(shù)性能指標(biāo)中”63-65項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容未填寫數(shù)量和單位
現(xiàn)補(bǔ)充為:
現(xiàn)將招標(biāo)文件重新上傳,以新修改上傳的招標(biāo)文件為準(zhǔn),請(qǐng)各潛在投標(biāo)人自行下載。如因投標(biāo)人自身原因造成的一切后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。 招標(biāo)人:*********任公司 ****-**-**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞交時(shí)間 |
信息來(lái)源:***://ggzy.****.cn/information/html/b/510000/0105/20****-**-**51b7148f****ac298e0d26af2d05be0.shtml
2025-09-18 當(dāng)前正在查看
變更答疑 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套監(jiān)測(cè)及信息化系統(tǒng)項(xiàng)目-安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)提升改造標(biāo)段補(bǔ)遺01號(hào)