******限公司 南防鐵路欽州至防城港段增建二線工程QFSG2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部(安措費(fèi)材料)詢(xún)價(jià)通知書(shū)
******限公司 南防鐵路欽州至防城港段增建二線工程QFSG2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部,就安措費(fèi)材料進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如下:
一、本次采購(gòu)物資:***《供應(yīng)商報(bào)價(jià)表》,當(dāng)鐵建云鏈平臺(tái)的物資規(guī)格型號(hào)與供應(yīng)商報(bào)價(jià)表有沖突,以供應(yīng)商報(bào)價(jià)表為準(zhǔn)。
二、報(bào)價(jià)方式和時(shí)間:
1、供應(yīng)商于****-**-**日之前將報(bào)名資料及報(bào)價(jià)資料必須同時(shí)送達(dá)上傳至鐵建云鏈平臺(tái),未上傳報(bào)名資料或超過(guò)約定報(bào)價(jià)文件投遞時(shí)間視為自動(dòng)放棄競(jìng)標(biāo)。
三、供應(yīng)商報(bào)價(jià)及說(shuō)明:
采用人民幣報(bào)價(jià),單位為元,包括數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)以及相關(guān)情況的說(shuō)明。
四、確定成交供應(yīng)商辦法及程序:***。
五、合同主要條款
1、供貨時(shí)間:***、加工和運(yùn)輸,并在接到甲方通知后 5 天內(nèi)送貨到指定地點(diǎn)。甲方因工程施工需要或建設(shè)方計(jì)劃調(diào)整,臨時(shí)調(diào)整需求計(jì)劃(包括暫時(shí)停止供貨),乙方在收到調(diào)整計(jì)劃后必須及時(shí)調(diào)整供應(yīng)計(jì)劃,以滿(mǎn)足甲方要求。
2、結(jié)算與付款方式:
2.1乙方按照合同約定在交貨點(diǎn)驗(yàn)合格后,憑甲乙雙方確認(rèn)的收料單,在15天內(nèi),乙方必須按甲方要求出具已交貨且未結(jié)算物資合法有效的稅率為%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(因本合同標(biāo)的物由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,所開(kāi)具的發(fā)票采用一票制,發(fā)票金額包括運(yùn)雜費(fèi)及施工費(fèi)用)時(shí)間以發(fā)票送達(dá)甲方并簽收日期為準(zhǔn)。
2.2甲方對(duì)單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性進(jìn)行核實(shí)后,作為支付的依據(jù)。在扣除該批物資價(jià)值5 %的質(zhì)量保證金后,90 天內(nèi)向乙方支付該批物資價(jià)值65%的貨款,180天內(nèi)支付該批貨款余下30%。
2.3乙方已全部履行完合同義務(wù)的,甲方在質(zhì)量保證期滿(mǎn)后三個(gè)月內(nèi),確認(rèn)無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題(但并不解除乙方對(duì)物資該負(fù)的質(zhì)量責(zé)任)時(shí)不計(jì)息按規(guī)定返還質(zhì)量保證金。如在質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量糾紛,且質(zhì)量糾紛的解決日期超出質(zhì)量保證期,則質(zhì)量保證金待糾紛最終解決后30日內(nèi)付清。質(zhì)量保證金的支付并不免除乙方對(duì)交付物資質(zhì)量的責(zé)任。如甲方資金困難,乙方同意予以 6 個(gè)月寬限期,寬限期內(nèi)不計(jì)利息及違約責(zé)任,并保證正常的施工生產(chǎn)和承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。寬限期后,甲方按照銀行活期存款利率向乙方支付逾期利息,計(jì)算的基數(shù)及起算時(shí)間以甲方最后一筆付款時(shí)剩余欠款金額為準(zhǔn),逾期利息最高不得超過(guò)本合同項(xiàng)下雙方結(jié)算價(jià)款(不含增值稅)的1%,此外甲方不再承擔(dān)其他任何違約責(zé)任。
2.4甲方可自行選擇通過(guò)銀行承兌匯票、信用證、鐵建銀信、云信或銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行支付,由此產(chǎn)生的貼息費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2.5乙方收款賬戶(hù)必須是合同約定的賬戶(hù),若賬戶(hù)變更應(yīng)及時(shí)通知甲方簽訂賬戶(hù)變更協(xié)議;如乙方隨意改變賬戶(hù),甲方將拒絕付款,由此引起的責(zé)任及造成的損失由乙方承擔(dān)。
六、報(bào)價(jià)人須按照以下順序編制報(bào)價(jià)文件并建立目錄壓縮上傳(壓縮文件以欽防二線項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)價(jià)+某某公司命名)。
1、供應(yīng)商報(bào)價(jià)表(附件1:***)。
2、報(bào)價(jià)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、開(kāi)戶(hù)許可證、法人身份證、授權(quán)委托書(shū)(如有授權(quán)人)。 ******蓋公司 公章。
3、報(bào)價(jià)人認(rèn)為需要補(bǔ)充的其他文件或資料。
七、詢(xún)價(jià)采購(gòu)單位:*********限公司 南防鐵路欽州至防城港段增建二線工程QFSG2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****073
附件1
供應(yīng)商報(bào)價(jià)表
******限公司 :***
貴方****-**-**日所發(fā)詢(xún)價(jià)通知書(shū),我公司對(duì)本次物資采購(gòu)確定如下報(bào)價(jià),總價(jià)款(含稅)為:¥人民幣大寫(xiě):***;我公司承諾如果被確定為成交供應(yīng)商,我們將信守承諾,按照詢(xún)價(jià)通知書(shū)約定的內(nèi)容及時(shí)組織供貨等事宜,確保質(zhì)量。
付款方式:***%的質(zhì)量保證金后,90 天內(nèi)向乙方支付該批物資價(jià)值 65%的貨款,180天內(nèi)支付該批貨款余下30%。 附:***
序號(hào) | 物資品種 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價(jià) | 含稅單價(jià) | 增值 稅率 | 含稅總價(jià)(元) | 備注 |
1 | LED燈 | 場(chǎng)地 | 臺(tái) | 15 | |||||
2 | 自噴漆 | 瓶 | 80 | ||||||
3 | 滅火器 | 4kg干粉 | 個(gè) | 40 | |||||
4 | 滅火器箱 | 存放4kg干粉滅火器 | 個(gè) | 16 | |||||
5 | 消防桶 | 大 | 個(gè) | 10 | |||||
6 | 消防斧 | 個(gè) | 4 | ||||||
7 | 消防鏟 | 個(gè) | 10 | ||||||
8 | 編織袋 | 50*80 | 個(gè) | 5000 | |||||
9 | 強(qiáng)光手電筒 | 防爆 | 支 | 20 | |||||
10 | 安全帽 | 白色帶噴字 | 頂 | 30 | |||||
11 | 安全帽 | 黃色帶噴字 | 頂 | 50 | |||||
12 | 黃馬甲 | 反光帶印字 | 件 | 50 | |||||
13 | 水馬 | 150cm*750cm | 個(gè) | 200 | |||||
14 | 防撞桶 | 個(gè) | 150 | ||||||
15 | 錐桶 | 個(gè) | 400 | ||||||
16 | 安全出口指示燈 | 個(gè) | 36 | ||||||
17 | 安全繩 | φ20 | 米 | 400 | |||||
18 | 安全帶 | 6m | 根 | 20 | |||||
19 | 消防手套 | 防火 | 雙 | 20 | |||||
20 | 消防滅火防護(hù)靴 | 雙 | 10 | ||||||
21 | 消防專(zhuān)用防毒面具 | 個(gè) | 10 | ||||||
22 | 消防沙箱 | 80cm*60cm*40cm | 個(gè) | 10 | |||||
23 | 消防絕緣手套 | 雙 | 30 | ||||||
24 | 消防站箱 | 1.6m*1.2m*0.4m | 臺(tái) | 4 | |||||
25 | 消防組合柜 | 個(gè) | 2 | ||||||
26 | 限速牌 | 高速公路限速40km | 塊 | 16 | |||||
27 | 高速公路限速60km | 塊 | 10 | ||||||
28 | 高速公路限速80km | 塊 | 6 | ||||||
29 | 高速公路限速100km | 塊 | 6 | ||||||
30 | 高速公路限速120km | 塊 | 6 | ||||||
31 | 搖旗機(jī)器人 | 高速用 | 臺(tái) | 4 | |||||
32 | 測(cè)速儀 | 高速用 | 臺(tái) | 4 | |||||
33 | 導(dǎo)向牌 | 高速用 | 塊 | 20 | |||||
34 | 太陽(yáng)能導(dǎo)向牌 | 高速用 | 盞 | 16 | |||||
35 | 防撞沙桶 | 個(gè) | 10 | ||||||
36 | 施工長(zhǎng)度標(biāo)識(shí)牌 | 1.6km | 塊 | 8 | |||||
37 | 3km | 塊 | 8 | ||||||
38 | 交通引導(dǎo)人員標(biāo)識(shí)牌 | 高速公路 | 塊 | 10 | |||||
39 | 水馬 | 高速公路 | 個(gè) | 60 | |||||
40 | 路欄 | 高速公路 | 塊 | 20 | |||||
41 | 結(jié)束標(biāo)識(shí)牌 | 塊 | 10 | ||||||
42 | 車(chē)道減少標(biāo)識(shí)牌 | 左側(cè)四變?nèi)?/p> | 塊 | 8 | |||||
43 | 左側(cè)三變二 | 塊 | 8 | ||||||
44 | 標(biāo)識(shí)牌 | 禁止超車(chē) | 塊 | 8 | |||||
45 | 解除超車(chē) | 塊 | 8 | ||||||
46 | 雙向行駛 | 塊 | 8 | ||||||
47 | 防護(hù)面罩 | 個(gè) | 15 | ||||||
48 | 防塵口罩 | 個(gè) | 70 | ||||||
49 | 防水膠布 | 卷 | 50 | ||||||
50 | 安全網(wǎng) | 1.5米*6米 | 張 | 100 | |||||
51 | 密目式安全網(wǎng) | m2 | 3000 | ||||||
52 | 綠網(wǎng) | 18m*6m | 卷 | 100 | |||||
53 | 水泥毯 | 2*10 10公斤 | 平方 | 1000 | |||||
54 | 斗車(chē) | 臺(tái) | 6 | ||||||
55 | 施工防護(hù)圍擋 | 1.2米X2米 | 米 | 500 | |||||
56 | 防護(hù)欄 | 3*2.2m | 米 | 900 | |||||
57 | 路錐 | 個(gè) | 2000 | ||||||
58 | 爆閃燈 | 套 | 200 | ||||||
59 | 錐桶燈 | 個(gè) | 200 | ||||||
60 | 玻璃鋼防眩板 | 塊 | 800 | ||||||
61 | 輪廓標(biāo) | 塊 | 40 | ||||||
62 | 隔離墩 | 水泥 | 個(gè) | 300 | |||||
63 | 漏電斷路器 | 2P 63A | 個(gè) | 10 | |||||
64 | 漏電開(kāi)關(guān) | 160A/4300 | 個(gè) | 15 | |||||
65 | 反光帖膜 | 卷 | 120 | ||||||
66 | 接地保護(hù)器 | 個(gè) | 45 | ||||||
67 | 應(yīng)急照明燈具 | 套 | 50 | ||||||
68 | 插頭 | 防摔 | 個(gè) | 30 | |||||
69 | 插板 | 防摔 | 個(gè) | 30 | |||||
70 | 尼龍平網(wǎng) | 張 | 100 | ||||||
71 | 安全警示牌 | 塊 | 50 | ||||||
72 | 應(yīng)急擔(dān)架 | 副 | 2 | ||||||
73 | 篷布 | 5*6m | 張 | 16 | |||||
74 | 急救箱 | 套 | 2 | ||||||
75 | 雨衣 | 套裝 | 套 | 30 | |||||
76 | 雨衣 | 一次性 | 套 | 200 | |||||
77 | 水鞋 | 雙 | 40 | ||||||
78 | 圓木樁 | 根 | 100 | ||||||
79 | 檢驗(yàn)背包 | 個(gè) | 10 | ||||||
80 | 反光立柱 | 根 | 400 | ||||||
81 | 反光膜 | 四類(lèi) | 平方 | 800 | |||||
82 | 安全吊帶 | 5T-5m | 條 | 8 | |||||
83 | 安全方墊 | 3*3cm | 個(gè) | 150 | |||||
84 | 電焊防護(hù)用品 | 套 | 2 | ||||||
85 | 防水電纜 | 3*2.5+2 | m | 600 | |||||
86 | 3*6+2 | m | 400 | ||||||
87 | 3*16+2 | m | 200 | ||||||
88 | 電纜(銅芯) | 3*6+2*4 | 米 | 400 | |||||
89 | 消防水帶 | 條 | 10 | ||||||
90 | 應(yīng)急電源 | 套 | 4 | ||||||
91 | 安全警示牌 | 小 | 個(gè) | 100 | |||||
92 | 電線 | 6平方 | 卷 | 20 | |||||
93 | 電線 | 10平方 | 卷 | 20 | |||||
94 | 道路交通牌 | 塊 | 50 | ||||||
95 | 交通反光鏡 | 套 | 10 | ||||||
96 | 交通爆閃燈 | 個(gè) | 50 | ||||||
97 | 安全操作牌 | 塊 | 30 | ||||||
98 | 安全宣講臺(tái) | 項(xiàng) | 1 | ||||||
99 | LED燈 | 60W | 個(gè) | 80 | |||||
100 | 紗手套 | 雙 | 200 | ||||||
101 | 膠手套 | 雙 | 30 | ||||||
102 | 電焊手套 | 雙 | 2 | ||||||
103 | 排氣扇 | 10寸 | 個(gè) | 10 | |||||
104 | 公牛插排 | 10米 | 付 | 10 | |||||
105 | 不銹鋼人字梯 | 伸縮梯加厚 | 把 | 2 | |||||
106 | 電線(銅芯) | 2.5平方 | 卷 | 20 | |||||
107 | 假人 | 太陽(yáng)能款 | 個(gè) | 5 | |||||
108 | 防汛沙袋 | 加厚 | 個(gè) | 2000 | |||||
109 | 限速牌 | 40X40cm | 張 | 50 | |||||
110 | TP4G監(jiān)控 | 128內(nèi)存卡 | 個(gè) | 24 | |||||
111 | 太陽(yáng)能板 | 帶電池 | 套 | 30 | |||||
112 | 錄音筆 | 16G | 支 | 6 | |||||
113 | 執(zhí)法記錄儀 | 臺(tái) | 6 | ||||||
114 | 雙面燈 | 帶磁性 | 付 | 20 | |||||
115 | 墊塊 | 水泥30*40*35 | 塊 | 5000 | |||||
116 | 高強(qiáng)螺栓 | 8.8級(jí)M18*65 | 套 | 700 | |||||
117 | 電箱 | 一級(jí) | 個(gè) | 2 | |||||
118 | 電箱 | 二級(jí) | 個(gè) | 4 | |||||
119 | 電箱 | 三級(jí) | 個(gè) | 8 | |||||
120 | 電纜(鋁芯) | 3*50+2*16 | 米 | 400 | |||||
121 | 電纜(鋁芯) | 3*25+2*16 | 米 | 400 | |||||
122 | PE水管 | 75*4 | 根 | 120 | |||||
123 | PE水管 | 32*3 | 米 | 600 | |||||
124 | 路錐燈 | 個(gè) | 200 | ||||||
125 | 玻璃鋼防眩板 | 塊 | 1400 | ||||||
126 | 電風(fēng)扇 | 工業(yè) | 臺(tái) | 10 | |||||
127 | 排插 | 多孔 10m | 個(gè) | 10 | |||||
128 | 波型護(hù)欄 | 熱鍍鋅三波含膨脹螺栓 | 米 | 200 | |||||
129 | 潛水泵 | 220V | 臺(tái) | 4 | |||||
130 | 塑料水桶 | 3噸 | 個(gè) | 2 | |||||
131 | 油壺 | 35升 | 個(gè) | 10 | |||||
合計(jì) |
供應(yīng)商名稱(chēng):(蓋章)
負(fù)責(zé)人簽字:***
聯(lián)系電話:
信息來(lái)源:***://www.****.com/findNotices?columnId=InquiryAnnouncement¬iceId=********68