序號 | 投標企業(yè) | 項目經理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 潘勇 | 654.874700 | 120 | 按照招標文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 彭德華 | 654.981300 | 120 | 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
3 | ******限公司 | 王宜濤 | 654.958700 | 120個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
4 | ******限公司 | 胡翠菊 | 664.362100 | 120 | 按招標文件要求 | ||
5 | ******限公司 | 湯寅 | 655.662400 | 120 | 按招標文件要求 | ||
6 | ******限公司 | 盧冬平 | 投標文件導入失敗:***,投標文件的版本與招標文件要求不一致! | ||||
7 | 杭州 ******限公司 | 郭建勇 | 671.409800 | 120 | 按招標文件要求 | ||
8 | 河 ******限公司 | 肖艷麗 | 663.655100 | 120個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
9 | 武安市 ******限公司 | 魯志東 | 656.167600 | 120 | 按照招標文件要求 | ||
10 | 杭州 ******限公司 | 邱富洪 | 654.873500 | 120個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 張宇玲 | 657.238700 | 120 | 按招標文件要求 | ||
12 | 上海伊新 ******限公司 | 郭元田 | 663.394800 | 120 | 按招標文件要求 | ||
13 | 浙 ******限公司 | 吳瑞東 | 654.873500 | 120 | 按照招標文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 孫繼洪 | 665.699600 | 120日歷天 | 按招標文件要求 | ||
15 | 建 ******限公司 | 王仲玉 | 654.873500 | 120 | 按招標文件要求 | ||
16 | ******任公司 | 賈紹軍 | 666.397900 | 120 | 按招標文件要求 | ||
17 | ******限公司 | 方勇 | 684.629000 | 120 | 按招標文件要求 | ||
18 | ******限公司 | 郭攀峰 | 657.825800 | 120 | 按招標文件要求 | ||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-09-18 當前正在查看
中標結果 中河高架等快速路隔音屏設置工程
2025-08-30
2025-08-30
招標公告 中河高架等快速路隔音屏設置工程
2025-08-29
招標公告 中河高架等快速路隔音屏設置工程
2025-08-20
招標公告 中河高架等快速路隔音屏設置工程
2025-08-18
招標公告 中河高架等快速路隔音屏設置工程