综合伊人,免费在线看黄,www.婷婷五月天.com,超碰在线观看av,亚洲特级黄色免费网站,亚洲免费不下载的黄色网,三级毛片精品在线观看

六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車間項(xiàng)目變配電設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-09-17 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車間項(xiàng)目變配電設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:*******-03HWGH

標(biāo)段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京六合 ******限公司 的六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車間項(xiàng)目變配電設(shè)備采購評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 南 ******限公司 ******限公司 湖 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)等級 施工總承包-電力-電力工程三級 專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;施工勞務(wù)分包-其他-其他不分等級
投標(biāo)報價(元) ****.64 ****.54 ****.43
工期(日歷日) 滿足招標(biāo)要求,20天 滿足招標(biāo)文件要求 20天 滿足招標(biāo)文件要求(交貨期:***)
質(zhì)量
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐俊杰 唐明珠 李龍輝
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 -- -- --
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 -- -- --
暫估價(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 南 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 江蘇省六合高級中學(xué)新建教學(xué)綜合體項(xiàng)目變配電設(shè)備采購
合同價格 ****.48元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江蘇省南京市
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐俊杰
招標(biāo)單位名稱 江蘇省六合高級中學(xué)
評分業(yè)績 合同名稱 南京六合金牛湖新興生態(tài)科技谷補(bǔ)鏈 強(qiáng)基制造業(yè)提質(zhì)升級項(xiàng)目
合同價格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京六合金牛湖新興生態(tài)科技谷
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐俊杰
招標(biāo)單位名稱 南 ******限公司
合同名稱 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)七里五期安置房(經(jīng)濟(jì)適用房) 及其配套工程項(xiàng)目變配電設(shè)備-高低壓柜
合同價格 ****.14元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市六合區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐俊杰
招標(biāo)單位名稱 ******限公司 科貿(mào)分公司
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 駐寧消防部隊經(jīng)濟(jì)適用住房項(xiàng)目變配電設(shè)備采購
合同價格 ****.39元
項(xiàng)目地點(diǎn) 建鄴區(qū)
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 任友娟
招標(biāo)單位名稱 南京市消防救援支隊
評分業(yè)績 合同名稱 玄武大道以南、徐莊路以西地塊(NO.2021G65中誠地塊)10KV變配電設(shè)備
合同價格 ****.56元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市玄武大道以南、徐莊路以西
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱曉舟
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
合同名稱 駐寧消防部隊經(jīng)濟(jì)適用住房項(xiàng)目變配電設(shè)備采購
合同價格 ****.39元
項(xiàng)目地點(diǎn) 建鄴區(qū)
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 任友娟
招標(biāo)單位名稱 南京市消防救援支隊
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
第三名 湖 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 蚌埠市第四人民醫(yī)院新院區(qū)10KV配電工程項(xiàng)目
合同價格 ****.87元;0
項(xiàng)目地點(diǎn) 蚌埠市
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李紅藝
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
評分業(yè)績 合同名稱 蚌埠市第四人民醫(yī)院新院區(qū)10KV配電工程項(xiàng)目
合同價格 ****.87元;0
項(xiàng)目地點(diǎn) 蚌埠市
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李紅藝
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
合同名稱 新站高新區(qū)少荃湖科技園科創(chuàng)大廈10KV供配電工程施工
合同價格 ****.83元;0
項(xiàng)目地點(diǎn) 合肥新站高新區(qū)
開工時間 ****-**-**日
竣工時間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李紅藝
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無) 4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無) 5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
安裝及調(diào)試方案評分評審 商務(wù)響應(yīng)評分評審 售后服務(wù)評分評審 投標(biāo)報價評審 技術(shù)響應(yīng)評分評審 業(yè)績評分評審
1 南 ******限公司 9.07 6.00 9.00 57.76 10.00 5.00 96.83
2 ******限公司 6.60 6.00 9.00 59.71 10.00 5.00 96.31
3 湖 ******限公司 6.20 6.00 9.00 59.41 10.00 5.00 95.61
4 ******限公司 5.40 6.00 9.00 59.80 10.00 5.00 95.2
5 ******限公司 4.96 6.00 9.00 58.60 10.00 5.00 93.56
6 ******限公司 5.40 6.00 8.00 59.07 10.00 5.00 93.47
7 ******限公司 6.00 6.00 9.00 57.25 10.00 5.00 93.25
8 ******限公司 6.94 6.00 9.00 56.29 10.00 5.00 93.23
9 ******限公司 6.20 6.00 8.00 57.54 10.00 5.00 92.74
10 南京 ******限公司 7.00 6.00 9.00 55.62 10.00 5.00 92.62
11 江 ******限公司 6.90 6.00 9.00 55.71 10.00 5.00 92.61
12 ******限公司 5.92 6.00 9.00 56.68 10.00 5.00 92.6
13 ******限公司 6.20 6.00 9.00 56.36 10.00 5.00 92.56
14 ******限公司 4.30 6.00 9.00 58.23 10.00 5.00 92.53
15 ******限公司 6.60 6.00 8.00 56.56 10.00 5.00 92.16
16 ******限公司 5.82 6.00 9.00 56.31 10.00 5.00 92.13
17 ******限公司 5.62 6.00 9.00 56.25 10.00 5.00 91.87
18 ******限公司 6.36 6.00 7.00 56.76 10.00 5.00 91.12
19 江 ******限公司 6.24 6.00 7.00 56.79 10.00 5.00 91.03
20 ******限公司 5.76 6.00 7.00 56.49 10.00 5.00 90.25
21 ******限公司 8.00 2.00 9.00 56.00 10.00 5.00 90
22 ******限公司 4.60 6.00 9.00 56.55 10.00 2.50 88.65
23 ******限公司 5.48 6.00 9.00 55.44 10.00 2.50 88.42
24 ******限公司 4.54 6.00 7.00 56.71 10.00 2.50 86.75
25 福 ******限公司 5.90 0.00 9.00 56.44 10.00 5.00 86.34
26 ******限公司 6.20 6.00 3.00 56.46 10.00 2.50 84.16
27 ******限公司 6.12 0.00 6.00 56.40 10.00 5.00 83.52
28 渦陽縣源峰 ******限公司 5.20 0.00 9.00 55.87 10.00 2.50 82.57
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱評分因素權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
江 ******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
渦陽縣源峰 ******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
湖 ******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
南 ******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
江 ******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南京 ******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
福 ******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
******限公司 售后承諾1 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后承諾2 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
售后服務(wù)團(tuán)隊 3.0 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 1.00 0.90 3.00 3.00 3.00 2.50 2.00
調(diào)試方案 5.0 1.00 0.90 2.50 2.00 4.00 2.50 2.00
******限公司 安裝方案 5.0 4.00 3.00 2.50 3.00 4.00 3.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 3.00 2.50 2.00 4.00 3.00 4.00
江 ******限公司 安裝方案 5.0 4.00 2.60 2.50 3.00 4.00 2.20 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 2.60 2.50 2.00 4.00 2.20 4.00
******限公司 安裝方案 5.0 1.00 0.80 2.30 3.00 4.00 2.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 1.00 0.80 2.50 2.00 4.00 2.50 4.00
渦陽縣源峰 ******限公司 安裝方案 5.0 3.00 2.50 2.00 3.00 3.00 2.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 3.00 2.50 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 3.00 4.50 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 2.00 4.50 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00
******限公司 安裝方案 5.0 3.00 2.60 2.60 3.00 3.00 2.50 4.00
調(diào)試方案 5.0 3.00 2.60 2.60 2.00 3.00 2.50 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 3.00 2.90 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00
調(diào)試方案 5.0 3.00 2.90 2.80 2.00 3.00 3.00 3.00
湖 ******限公司 安裝方案 5.0 2.00 0.80 3.00 3.00 3.00 4.00 4.50
調(diào)試方案 5.0 3.00 0.80 3.00 3.00 3.00 4.00 4.50
******限公司 安裝方案 5.0 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00
南 ******限公司 安裝方案 5.0 5.00 5.00 4.20 5.00 4.00 4.90 4.50
調(diào)試方案 5.0 4.00 5.00 4.30 4.00 4.00 4.95 4.50
江 ******限公司 安裝方案 5.0 5.00 2.60 4.00 4.00 4.00 4.20 4.00
調(diào)試方案 5.0 2.00 2.50 2.50 3.00 3.00 4.00 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 1.00 0.80 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 1.00 0.60 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 2.00 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 1.00 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 2.00 2.90 2.80 3.00 3.00 3.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 1.00 2.90 2.50 2.00 3.00 3.00 4.00
******限公司 安裝方案 5.0 3.00 4.60 3.00 3.00 3.00 2.80 3.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.60 3.00 2.00 3.00 2.80 3.00
南京 ******限公司 安裝方案 5.0 4.00 2.80 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 2.80 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00
福 ******限公司 安裝方案 5.0 3.00 4.20 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00
調(diào)試方案 5.0 0.50 4.20 2.50 2.00 3.00 3.00 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 4.00 4.50 4.00 4.00 4.00 4.50 3.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 4.50 2.00 3.00 3.00 2.20 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 2.00 2.60 2.80 3.00 4.00 3.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 3.00 2.60 2.80 2.00 3.00 3.00 4.00
******限公司 安裝方案 5.0 1.00 0.70 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 1.00 0.80 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00
******限公司 安裝方案 5.0 3.00 2.10 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00
調(diào)試方案 5.0 2.00 2.10 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 1.00 0.80 2.50 3.00 4.00 2.50 3.00
調(diào)試方案 5.0 1.00 0.90 2.20 2.00 3.00 2.50 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 1.00 0.90 2.00 3.00 4.00 2.50 4.50
調(diào)試方案 5.0 1.00 0.90 2.00 2.00 3.00 2.50 4.00
******限公司 安裝方案 5.0 3.00 2.50 2.50 4.00 4.00 4.20 3.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 2.50 2.50 3.00 3.00 4.85 4.00
******限公司 安裝方案 5.0 4.00 2.60 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00
調(diào)試方案 5.0 3.00 2.60 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 3.00 2.60 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00
調(diào)試方案 5.0 4.00 2.60 4.00 3.00 4.00 2.80 3.00
******限公司 安裝方案 5.0 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
調(diào)試方案 5.0 3.00 2.50 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00
7、擬定中標(biāo)人:*********限公司 8、公示起止時間:***

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京六合 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 行政監(jiān)管部門:***系電話:***-****

信息來源:***://ggzy.****.cn

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!