综合伊人,免费在线看黄,www.婷婷五月天.com,超碰在线观看av,亚洲特级黄色免费网站,亚洲免费不下载的黄色网,三级毛片精品在线观看

南京市中級人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目尾工工程中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-09-17 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會(huì)員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

南京市中級人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目尾工工程中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:*******-01SG-GHa02

標(biāo)段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市公共工程建設(shè)中心的南京市中級人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目尾工工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***

1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 ******限公司 淮 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-石油化工-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;施工總承包-機(jī)電-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-其他-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.06 ****.31 ****.15
工期(日歷日) 90 90 90
質(zhì)量 合格 合格 合格
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李盈盈 馬印 牛金星
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師;一級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇****1503;蘇建安B(2017)****;蘇********;蘇******** 蘇****0792;蘇建安B(2022)**** 蘇****6118;蘇建安B(2017)****
暫估價(jià)-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 安徽 ******限公司 、合肥 ******限公司 收儲(chǔ)地塊建筑物(構(gòu)筑物)等殘值處置項(xiàng)目資產(chǎn)殘值轉(zhuǎn)讓合同
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 安徽合肥
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫旭華
招標(biāo)單位名稱 肥西縣土地收購儲(chǔ)備中心
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱 丹陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工區(qū)新港路9號(原龍?jiān)礋犭姀S)廠區(qū)范圍內(nèi)地上建筑拆除權(quán)及機(jī)器設(shè)備、拆除物、附屬物等物資處置權(quán)和殘值協(xié)議書
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 丹陽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工區(qū)新港路9號(原龍?jiān)礋犭姀S)廠區(qū)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李盈盈
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 ******限公司 房屋拆除項(xiàng)目
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江陰市璜土鎮(zhèn)石莊嘉盛南路38號
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳衛(wèi)東
招標(biāo)單位名稱 江陰市璜土鎮(zhèn)人民政府
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱 璜土鎮(zhèn)石莊嘉盛南路18號 ******限公司 )拆除項(xiàng)目
合同價(jià)格 ****.88元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江陰市璜土鎮(zhèn)石莊嘉盛南路18號
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馬印
招標(biāo)單位名稱 江陰市璜土鎮(zhèn)人民政府
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第三名 淮 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 博里鎮(zhèn)2021年農(nóng)戶搬遷土地復(fù)墾工程
合同價(jià)格 ****.17
項(xiàng)目地點(diǎn) 博里鎮(zhèn)境內(nèi)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 牛金星
招標(biāo)單位名稱 淮安市淮安區(qū)博里鎮(zhèn)人民政府
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱 白馬鎮(zhèn)工業(yè) ******限公司 拆除房屋項(xiàng)目
合同價(jià)格 13 ****** 39元
項(xiàng)目地點(diǎn) 溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 牛金星
招標(biāo)單位名稱 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
南 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 不符合招標(biāo)文件的業(yè)績要求
4、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計(jì)評審 投標(biāo)人市場信用評價(jià)評審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審
1 ******限公司 1.00 14.40 7.60 72.17 95.17
2 ******限公司 1.00 14.13 6.84 72.32 94.29
3 淮 ******限公司 1.00 14.13 7.60 71.17 93.9
4 ******限公司 1.00 13.70 7.65 70.05 92.4
5 ******限公司 1.00 13.10 7.60 70.43 92.13
6 淮安 ******限公司 0.00 14.30 7.60 69.91 91.81
7 ******限公司 0.00 14.06 7.60 69.44 91.1
8 ******限公司 0.00 14.03 7.60 68.59 90.22
9 江 ******限公司 0.00 13.83 8.86 64.13 86.82
6、評標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱評分因素權(quán)重評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
淮 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
淮安 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
鎮(zhèn) ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.70 2.10 2.40
南京 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
江 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
7、擬定中標(biāo)人:*********限公司

8、公示起止時(shí)間:***

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市公共工程建設(shè)中心

聯(lián)系電話:*******123

招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 捷宏潤安 ******限公司

聯(lián)系電話:*******695

行政監(jiān)管部門:***

行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****

2025-09-17 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 南京市中級人民法院審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目尾工工程中標(biāo)候選人公示

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會(huì)員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!