******限公司 供熱分布式節(jié)能改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
******限公司 供熱分布式節(jié)能改造工程項(xiàng)目-中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 供熱分布式節(jié)能改造工程項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | BSS****FJSZ**** | ||||||||||
建設(shè)單位 | ******限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 白山市撫松縣 | ||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)備 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****.69元 | ||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-**日09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | ***交易中心五樓第四開標(biāo)室 | ||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 對(duì)原供熱一次網(wǎng)進(jìn)行進(jìn)行分布式節(jié)能改造,主要包括控制中心、35座換熱站(47個(gè)供熱系統(tǒng))購(gòu)置安裝設(shè)備及配套附件等,具體詳見工 程量清單包含的全部?jī)?nèi)容。 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級(jí) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||
第一名 | ******限公司 | 機(jī)電工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范、滿足招標(biāo)人要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | ****-**-**日前全部到貨并安裝調(diào)試完成 | **** | 見附表 | |||||||
第二名 | 吉 ******限公司 | 機(jī)電工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范、滿足招標(biāo)人要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | ****-**-**日前全部到貨并安裝調(diào)試完成 | ****.62 | 見附表 | |||||||
第三名 | 吉林省 ******限公司 | 機(jī)電工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范、滿足招標(biāo)人要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | ****-**-**日前全部到貨并安裝調(diào)試完成 | **** | 見附表 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 正高 |
|
| ||||||
注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / |
|
| ||||||
評(píng)審專業(yè) | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 土建工程 |
|
| ||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | ****-**-**日- ****-**-**日 | ||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 乾 ******任公司 | 聯(lián)系人 | 魏振軍 | 聯(lián)系電話 | ****558 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省 ******限公司 | 聯(lián)系人 | 王媛鳳、劉麗平、臧影 | 聯(lián)系電話 | ****565(辦公電話) | ||||||||
行政監(jiān)督部門 | 撫松縣建筑工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 丁嬌艷 | 聯(lián)系電話 | 0439-**** | ||||||||
續(xù)表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||
1 | ******限公司 | ******限公司 松江河鎮(zhèn)集中供熱換熱站分布式泵改造 | ******限公司 原北京碩人換熱站自控系統(tǒng)升級(jí)改造合同 | / | |||
2 | 吉 ******限公司 | 歐亞商都新增 B 座換熱站及原負(fù)二換熱站系統(tǒng)改造工程 | 歐亞購(gòu)物中心負(fù)三層換熱站暖氣增容項(xiàng)目 | / | |||
3 | 吉林省 ******限公司 | 2022年集中供熱換熱站及管網(wǎng)土建項(xiàng)目 | 敦化市城區(qū)二次供水加壓泵站建設(shè)工程(設(shè)備采購(gòu)及安裝工程) | / | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||
1 | ******限公司 | / | / | / | |||
2 | 吉 ******限公司 | / | / | / | |||
3 | 吉林省 ******限公司 | / | / | / | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | |||
1 | ******限公司 | 孟磊 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉****0189 | / | |
2 | 吉 ******限公司 | 于海超 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉****1584 | / | |
3 | 吉林省 ******限公司 | 邱德祥 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉****3466 | / | |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||
形式 | ******保公司 名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||
1 | ******限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 交通銀行長(zhǎng)春東方廣場(chǎng)支行 | 吉林省長(zhǎng)春市朝陽區(qū)紅旗街 1388 號(hào)國(guó)信大廈 10 樓 1017 室 | 0431-**** | ||
2 | 吉 ******限公司 | 保函 | 中 ******限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路8號(hào)院金茂廣場(chǎng)2號(hào)樓16層 | 010-**** | ||
3 | 吉林省 ******限公司 | 保函 | ******限公司 珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-**** | ||
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |
1 | ******限公司
| 30.80
| 2 | 吉 ******限公司 | 28.20
| |
3 | 吉林省 ******限公司 | 29.20
|
|
|
| |
否決投標(biāo)情況說明 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 | ******限公司 | 響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)支持資料項(xiàng)不符合。 |
| |||
2025-09-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 撫松全域熱力有限公司供熱分布式節(jié)能改造工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-08-24
2025-08-22
2025-08-13
招標(biāo)公告 撫松全域熱力有限公司供熱分布式節(jié)能改造工程項(xiàng)目