南京港板橋港區(qū) ******限公司 原料碼頭1~3號泊位改建工程施工標(biāo)段中標(biāo)候選人公示第2次公示172010
-->標(biāo)段編號:*******-01SGGH
標(biāo)段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的南京港板橋港區(qū) ******限公司 原料碼頭1~3號泊位改建工程施工標(biāo)段評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 上海 ******限公司 | ******限公司 | 中 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-港口與航道-不分專業(yè)一級;專業(yè)承包-港口與航道-港口與海岸工程一級 | 施工總承包-港口與航道-不分專業(yè)特級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)一級;施工總承包-其他-河湖整治工程一級;施工總承包-公路-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-其他-地基與基礎(chǔ)工程一級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級 | 施工總承包-港口與航道-港口與航道工程特級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.55 | ****.18 | ****.54 | |
工期(日歷日) | 630 | 630 | 630 | |
質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:*** | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:*** | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***。 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊酉興 | 封琴 | 姚平 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 滬********;滬交安B(17)S00129 | 滬交安B(21)S01776;滬******** | 鄂********;鄂交安B17S00012 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 上海 ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 中 ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
商務(wù)標(biāo)評審 | 其他評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | 技術(shù)標(biāo)評審 | |||
1 | 上海 ******限公司 | 19.34 | 14.00 | 29.75 | 24.60 | 87.69 |
2 | ******限公司 | 14.94 | 16.00 | 29.97 | 23.84 | 84.75 |
3 | 中 ******限公司 | 12.64 | 16.00 | 29.60 | 24.64 | 82.88 |
4 | ******限公司 | 12.78 | 16.00 | 29.35 | 23.24 | 81.37 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
上海 ******限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 4.80 | 4.70 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 11.0 | 9.00 | 8.00 | 8.90 | 9.80 | 8.50 | 10.50 | 10.50 | |
施工期及運(yùn)營期的合理化建議 | 3.0 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | 2.80 | 2.80 | |
工程質(zhì)量及工期管理體系及保證措施 | 4.0 | 3.50 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.80 | 3.70 | |
安全環(huán)保生產(chǎn)保證措施及揚(yáng)塵污染防治 | 4.0 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.80 | 3.70 | |
設(shè)備配置 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.90 | |
******限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 3.50 | 3.00 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | 3.00 | 3.20 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 11.0 | 9.00 | 9.00 | 10.50 | 10.40 | 9.90 | 7.00 | 7.00 | |
施工期及運(yùn)營期的合理化建議 | 3.0 | 2.50 | 1.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | |
工程質(zhì)量及工期管理體系及保證措施 | 4.0 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.70 | |
安全環(huán)保生產(chǎn)保證措施及揚(yáng)塵污染防治 | 4.0 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 2.50 | 2.50 | |
設(shè)備配置 | 3.0 | 2.90 | 2.40 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | |
中 ******限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.10 | 3.50 | 4.00 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 11.0 | 9.50 | 9.00 | 10.20 | 10.20 | 8.90 | 8.50 | 8.00 | |
施工期及運(yùn)營期的合理化建議 | 3.0 | 2.70 | 1.80 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | |
工程質(zhì)量及工期管理體系及保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 2.40 | |
安全環(huán)保生產(chǎn)保證措施及揚(yáng)塵污染防治 | 4.0 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 2.50 | 3.20 | |
設(shè)備配置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 2.40 | |
******限公司 | 總體施工組織布置及規(guī)劃 | 5.0 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | 3.50 |
主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 11.0 | 9.00 | 8.00 | 9.30 | 9.40 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | |
施工期及運(yùn)營期的合理化建議 | 3.0 | 2.30 | 1.80 | 2.30 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | 2.30 | |
工程質(zhì)量及工期管理體系及保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.10 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 3.20 | |
安全環(huán)保生產(chǎn)保證措施及揚(yáng)塵污染防治 | 4.0 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | |
設(shè)備配置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 2.00 | 2.30 |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:*******221 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:*******238 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-09-12 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 南京港板橋港區(qū)上海梅山鋼鐵股份有限公司原料碼頭1~3號泊位改建工程施工標(biāo)段中標(biāo)候選人公示第2次公示172010
2025-08-13
招標(biāo)公告 南京港板橋港區(qū)上海梅山鋼鐵股份有限公司原料碼頭1~3號泊位改建工程施工標(biāo)段招標(biāo)公告
2025-08-13
招標(biāo)公告 (市交易中心)南京港板橋港區(qū)上海梅山鋼鐵股份有限公司原料碼頭1~3號泊位改建工程施工標(biāo)段招標(biāo)公告