招標(biāo)項目名稱:***扶持資金項目
招標(biāo)項目編號:***********001
公示名稱:***扶持資金項目項目中標(biāo)候選人公示
公示編號:***************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 鹿泉區(qū)2025年提前下達(dá)省級水庫移民后期扶持資金項目標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 河湖治理及防洪設(shè)施工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) |
開標(biāo)時間: | ****-**-** | 開標(biāo)地點: | 第一開標(biāo)室 |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | ****.17 | ****.17 | 合格 | 60 |
2 | ******限公司 | ****.45 | ****.45 | 合格 | 60天 |
3 | 河 ******限公司 | ****.74 | ****.74 | 合格 | 60 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 賈廣樂 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀****1123 |
2 | ******限公司 | 高鵬 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀****9806 |
3 | 河 ******限公司 | 呂小波 | 工程師 | 一級建造師 | 冀******** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包叁級 |
2 | ******限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | 河 ******限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 4.30 | 4.10 | 5.00 |
2 | ******限公司 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.30 | 3.90 | 5.00 |
3 | 河 ******限公司 | 5.00 | 3.40 | 3.60 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.50 |
4 | ******限公司 | 5.00 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 4.30 | 3.60 | 4.50 |
5 | 麥馳 ******限公司 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.30 | 4.00 | 4.50 |
6 | ******限公司 | 5.00 | 3.00 | 3.40 | 3.50 | 4.30 | 3.60 | 4.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 51.50 | 45.90 | 48.70 | 46.70 | 49.00 | 48.80 | 50.40 |
2 | ******限公司 | 51.50 | 44.70 | 48.30 | 45.80 | 48.70 | 48.50 | 45.70 |
3 | 河 ******限公司 | 49.60 | 44.70 | 46.60 | 43.30 | 48.30 | 47.60 | 43.20 |
4 | ******限公司 | 48.00 | 45.10 | 45.00 | 39.40 | 47.60 | 46.30 | 40.60 |
5 | 麥馳 ******限公司 | 48.00 | 44.80 | 45.80 | 41.10 | 48.00 | 46.90 | 40.50 |
6 | ******限公司 | 49.60 | 45.20 | 45.60 | 39.50 | 47.60 | 47.50 | 42.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 100.00 | 153.14 |
2 | ******限公司 | 99.99 | 151.98 |
3 | 河 ******限公司 | 99.98 | 150.28 |
4 | ******限公司 | 99.96 | 148.49 |
5 | 麥馳 ******限公司 | 99.99 | 148.97 |
6 | ******限公司 | 99.97 | 149.26 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:***(http://249.****.67/G2/)提交電子異議文件。提出異議的方式:***:*********限公司 ,聯(lián)系人:***,聯(lián)系電話:***-****
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市鹿泉區(qū)移民服務(wù)中心 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | 河北 ******限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市鹿泉區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市新華區(qū)聯(lián)盟路580號寧洋商務(wù)402.406室 |
聯(lián)系人: | 霍儒雅 | 聯(lián)系人: | 郝衛(wèi)華 |
電話: | 0311-**** | 電話: | 0311-**** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | lc ****** 163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:/
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-09-11 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 鹿泉區(qū)2025年提前下達(dá)省級水庫移民后期扶持資金項目項目中標(biāo)候選人公示
2025-08-15