天府魚子醬產(chǎn)業(yè)集群融合示范園提升改造項(xiàng)目勘察、初步設(shè)計(jì)(項(xiàng)目名稱)勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段天府魚子醬產(chǎn)業(yè)集群融合示范園提升改造項(xiàng)目勘察、初步設(shè)計(jì)(項(xiàng)目名稱)勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 10:***:***
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)建筑西 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 22 ****** 00 | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行的勘察、設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并滿足國(guó)家工程建設(shè)相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 | 勘察服務(wù)期限為簽訂服務(wù)合同之日起至工程竣工驗(yàn)收合格為止,初步設(shè)計(jì)服務(wù)期限為簽訂服務(wù)合同之日起至完成招標(biāo)范圍內(nèi)相關(guān)內(nèi)容為止;其中簽訂合同之日起45日歷天內(nèi)提交勘察、初步設(shè)計(jì)成果。 | ||
2 | ******任公司 | 完整 | ****** 000000 | 19 ****** 02 | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行的勘察、設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并滿足國(guó)家工程建設(shè)相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 勘察服務(wù)期限為簽訂服務(wù)合同之日起至工程竣工驗(yàn)收合格為止,初步設(shè)計(jì)服務(wù)期限為簽訂服務(wù)合同之日起至完成招標(biāo)范圍內(nèi)相關(guān)內(nèi)容為止;其中簽訂合同之日起45日歷天內(nèi)提交勘察、初步設(shè)計(jì)成果 | ||
3 | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 19 ****** 00 | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行的勘察、設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并滿足國(guó)家工程建設(shè)相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 勘察服務(wù)期限為簽訂服務(wù)合同之日起至工程竣工驗(yàn)收合格為止,初步設(shè)計(jì)服務(wù)期限為簽訂服務(wù)合同之日起至完成招標(biāo)范圍內(nèi)相關(guān)內(nèi)容為止;其中簽訂合同之日起45日歷天內(nèi)提交勘察、初步設(shè)計(jì)成果 | ||
4 | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 19 ****** 72 | 符合國(guó)家及地方現(xiàn)行的勘察、設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并滿足國(guó)家工程建設(shè)相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 | 勘察服務(wù)期限為簽訂服務(wù)合同之日起至工程竣工驗(yàn)收合格為止,初步設(shè)計(jì)服務(wù)期限為簽訂服務(wù)合同之日起至完成招標(biāo)范圍內(nèi)相關(guān)內(nèi)容為止;其中簽訂合同之日起45日歷天內(nèi)提交勘察、初步設(shè)計(jì)成果。 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 71 ****** 030000 |
2025-09-09 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 天府魚子醬產(chǎn)業(yè)集群融合示范園提升改造項(xiàng)目勘察、初步設(shè)計(jì)(項(xiàng)目名稱)勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段天府魚子醬產(chǎn)業(yè)集群融合示范園提升改造項(xiàng)目勘察、初步設(shè)計(jì)(項(xiàng)目名稱)勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段