六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車間項目環(huán)保設(shè)備中標候選人公示
標段編號:*******-02HWGH
標段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京六合 ******限公司 的六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車間項目環(huán)保設(shè)備評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:***、中標候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******限公司 | 南 ******限公司 | 南 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | ||||
投標報價(元) | ****.12 | ****.00 | ****.28 | |
工期(日歷日) | 40天 | 40天 | 40天 | |
質(zhì)量 | ||||
項目負責人 | 張江洪 | 王娟 | 劉海磊 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
項目負責人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 新疆廣匯 ******任公司 水處理VOCs治理(EPC)項目 | |
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點 | 新疆哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)廣匯工業(yè)園區(qū)新疆 ******任公司 廠區(qū)內(nèi) | |||
開工時間 | ****-**-**日 | |||
竣工時間 | ****-**-**日 | |||
項目負責人 | 張江洪 | |||
招標單位名稱 | 新疆廣匯 ******任公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地項目環(huán)保設(shè)備采購及配套服務(wù)工程 | ||
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點 | 320101 | |||
開工時間 | ****-**-**日 | |||
竣工時間 | ****-**-**日 | |||
項目負責人 | 辜玉兵 | |||
招標單位名稱 | 南京六合 ******限公司 | |||
合同名稱 | 新疆廣匯 ******任公司 水處理VOCs治理(EPC)項目 | |||
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點 | 新疆哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)廣匯工業(yè)園區(qū)新疆 ******任公司 廠區(qū)內(nèi) | |||
開工時間 | ****-**-**日 | |||
竣工時間 | ****-**-**日 | |||
項目負責人 | 張江洪 | |||
招標單位名稱 | 新疆廣匯 ******任公司 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 南 ******限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京生命科技小鎮(zhèn)污水站提標改造工程 | |
合同價格 | ****.00元 | |||
項目地點 | 南京市江寧區(qū)高新園 | |||
開工時間 | ****-**-**日 | |||
竣工時間 | ****-**-**日 | |||
項目負責人 | 王娟 | |||
招標單位名稱 | 南京江寧( ******限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 南 ******限公司 | |||
資格預審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京天安數(shù)碼城E3E4商鋪排煙及風機工程施工合同 | |
合同價格 | 68 ****** 00元 | |||
項目地點 | 南京市秦淮區(qū)永豐大道36號 | |||
開工時間 | ****-**-**日 | |||
竣工時間 | ****-**-**日 | |||
項目負責人 | 聶榮 | |||
招標單位名稱 | ******限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||||
安裝及調(diào)試方案評分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | 商務(wù)響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | ******限公司 | 7.60 | 8.00 | 60.75 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 98.35 |
2 | 南 ******限公司 | 7.48 | 4.00 | 60.65 | 5.00 | 3.00 | 5.30 | 0.00 | 85.43 |
3 | 南 ******限公司 | 3.40 | 4.00 | 60.99 | 5.00 | 5.00 | 6.70 | 0.00 | 85.09 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南 ******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
售后團隊 | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
售后團隊 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
南 ******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
售后團隊 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
南 ******限公司 | 安裝方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
調(diào)試方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安裝調(diào)試人員 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
******限公司 | 安裝方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
調(diào)試方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安裝調(diào)試人員 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
南 ******限公司 | 安裝方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
調(diào)試方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
安裝調(diào)試人員 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。 招標人:***&&&招標人蓋章位置2&&& 南京六合 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 行政監(jiān)管部門:***系電話:***-****信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-09-08 當前正在查看
中標結(jié)果 六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車間項目環(huán)保設(shè)備中標候選人公示