六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車間項(xiàng)目環(huán)保設(shè)備中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:*******-02HWGH
標(biāo)段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京六合 ******限公司 的六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車間項(xiàng)目環(huán)保設(shè)備評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 | 南 ******限公司 | 南 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.12 | ****.00 | ****.28 | |
工期(日歷日) | 40天 | 40天 | 40天 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張江洪 | 王娟 | 劉海磊 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 新疆廣匯 ******任公司 水處理VOCs治理(EPC)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 新疆哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)廣匯工業(yè)園區(qū)新疆 ******任公司 廠區(qū)內(nèi) | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張江洪 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 新疆廣匯 ******任公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地項(xiàng)目環(huán)保設(shè)備采購及配套服務(wù)工程 | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 辜玉兵 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京六合 ******限公司 | |||
合同名稱 | 新疆廣匯 ******任公司 水處理VOCs治理(EPC)項(xiàng)目 | |||
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 新疆哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)廣匯工業(yè)園區(qū)新疆 ******任公司 廠區(qū)內(nèi) | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張江洪 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 新疆廣匯 ******任公司 | |||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 |
第二名 | 南 ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京生命科技小鎮(zhèn)污水站提標(biāo)改造工程 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)高新園 | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王娟 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江寧( ******限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 |
第三名 | 南 ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京天安數(shù)碼城E3E4商鋪排煙及風(fēng)機(jī)工程施工合同 | |
合同價(jià)格 | 68 ****** 00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市秦淮區(qū)永豐大道36號 | |||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶榮 | |||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項(xiàng) | 獲獎名稱 | |||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時(shí)間 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||||
安裝及調(diào)試方案評分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | 商務(wù)響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | ******限公司 | 7.60 | 8.00 | 60.75 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 98.35 |
2 | 南 ******限公司 | 7.48 | 4.00 | 60.65 | 5.00 | 3.00 | 5.30 | 0.00 | 85.43 |
3 | 南 ******限公司 | 3.40 | 4.00 | 60.99 | 5.00 | 5.00 | 6.70 | 0.00 | 85.09 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南 ******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
售后團(tuán)隊(duì) | 3.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
售后團(tuán)隊(duì) | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
南 ******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
售后團(tuán)隊(duì) | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
南 ******限公司 | 安裝方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
調(diào)試方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安裝調(diào)試人員 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
******限公司 | 安裝方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
調(diào)試方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安裝調(diào)試人員 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
南 ******限公司 | 安裝方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
調(diào)試方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
安裝調(diào)試人員 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京六合 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-09-08 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車間項(xiàng)目環(huán)保設(shè)備中標(biāo)候選人公示