吳中鴻儒建甪直淞南高標(biāo)準(zhǔn)廠房項目一期、二期設(shè)計評標(biāo)結(jié)果公示
評標(biāo)結(jié)果公示(評定分離)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州市吳中 ******限公司 的吳中鴻儒建甪直淞南高標(biāo)準(zhǔn)廠房項目一期、二期設(shè)計的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用勘察設(shè)計綜合評估法(房屋建筑工程) 的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | ||||||||||||
中國建 ******限公司 | ****.00 | 劉藝 | ||||||||||||
蘇州 ******限公司 | ****.00 | 姚健 | ||||||||||||
******限公司 | ****.00 | 韓顧翔 | ||||||||||||
暫估價(萬元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 項目負責(zé)人獲獎 | 資審是否通過 | 不通過原因 | |||||||||
1 | ******限公司 | 韓顧翔 | 是 | |||||||||||
2 | ******限公司 | 王志斌 | 是 | |||||||||||
3 | 中國建 ******限公司 | 劉藝 | 是 | |||||||||||
4 | 蘇州 ******限公司 | 姚健 | 是 | |||||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 不通過原因 | ||||||||||||
3、廢標(biāo)及原因 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
4、報價修正 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(至少5人) | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 方案設(shè)計商務(wù)分評審得分 | 方案設(shè)計技術(shù)分評審得分 | 施工設(shè)計商務(wù)分評審得分 | 施工圖設(shè)計技術(shù)分評審得分 | 總分 | |||||||
1 | 中國建 ******限公司 | ****.00 | 18.20 | 74.58 | 92.78 | |||||||||
2 | 蘇州 ******限公司 | ****.00 | 17.29 | 67.52 | 84.81 | |||||||||
3 | ******限公司 | ****.00 | 18.00 | 66.43 | 84.43 | |||||||||
4 | ******限公司 | ****.00 | 17.94 | 64.60 | 82.54 | |||||||||
7、備注: | ||||||||||||||
招標(biāo)人: | 蘇州市吳中 ******限公司 | |||||||||||||
日期: | ****-**-**日 |
2025-09-05 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 吳中鴻儒建甪直淞南高標(biāo)準(zhǔn)廠房項目一期、二期設(shè)計評標(biāo)結(jié)果公示
2025-08-15
2025-08-15
招標(biāo)公告 吳中鴻儒建甪直淞南高標(biāo)準(zhǔn)廠房項目一期、二期設(shè)計最高限價
2025-07-29
招標(biāo)公告 吳中鴻儒建甪直淞南高標(biāo)準(zhǔn)廠房項目一期、二期設(shè)計