嵊泗列島海島垃圾及污水治理工程(海島污水處理終端更新及管網(wǎng)改造工程)開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 嵊泗列島海島垃圾及污水治理工程(海島污水處理終端更新及管網(wǎng)改造工程) | 項(xiàng)目代碼: | 2506-33****-**-**-187646 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******3743 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***6樓(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) 聯(lián)系人:*** 電話:*******8926 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 嵊泗列島海島垃圾及污水治理工程(海島污水處理終端更新及管網(wǎng)改造工程) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 6,766,556.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
2 | ******限公司 | 6,788,903.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
3 | ******限公司 | 6,773,812.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
4 | ******限公司 | 7,090,201.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
5 | ******限公司 | 6,841,820.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
6 | ******限公司 | 7,107,777.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
7 | ******限公司 | 6,781,976.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
8 | ******限公司 | 6,768,850.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
9 | ******限公司 | 7,093,895.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
10 | ******限公司 | 6,830,390.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
11 | ******限公司 | 6,708,894.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
12 | ******限公司 | 6,959,432.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
13 | ******限公司 | 6,888,977.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
14 | ******限公司 | 6,841,808.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
15 | ******限公司 | 6,686,666.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
16 | 浙江 ******限公司 | 6,716,452.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
17 | ******限公司 | 6,798,101.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
18 | ******限公司 | 6,780,629.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
19 | ******限公司 | 6,827,216.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
20 | ******限公司 | 6,799,405.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
21 | ******限公司 | 6,738,758.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
22 | ******限公司 | 6,749,765.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
23 | ******限公司 | 6,740,452.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
24 | ******限公司 | 6,724,904.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
25 | 嵊泗縣 ******任公司 | 6,739,963.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
26 | ******限公司 | 6,751,759.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
27 | ******限公司 | 6,888,002.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
28 | ******限公司 | 6,830,236.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
29 | ******限公司 | 6,637,080.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
30 | ******限公司 | 7,133,996.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
31 | ******限公司 | 7,129,686.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
32 | ******限公司 | 7,121,989.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
33 | ******限公司 | 6,808,025.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
34 | ******限公司 | 6,790,190.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
35 | ******限公司 | 7,095,313.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
36 | ******限公司 | 6,613,082.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
37 | 浙 ******限公司 | 7,042,715.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
38 | ******限公司 | 6,673,244.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
39 | 舟山 ******限公司 | 6,773,314.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
40 | ******限公司 | 6,766,868.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
41 | ******限公司 | 6,748,688.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
42 | ******限公司 | 6,742,268.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
43 | ******限公司 | 6,990,548.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
44 | ******限公司 | 6,775,855.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
45 | ******限公司 | 6,949,386.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
46 | ******限公司 | 6,748,300.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
47 | ******任公司 | 6,790,666.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
48 | ******限公司 | 6,792,111.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
49 | ******限公司 | 6,866,374.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
50 | ******限公司 | 7,030,488.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
51 | ******限公司 | 6,827,270.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
52 | ******限公司 | 6,936,493.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
53 | ******限公司 | 6,868,998.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
54 | ******限公司 | 6,859,523.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
55 | 嵊 ******限公司 | 6,791,602.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
56 | 嵊 ******限公司 | 6,827,585.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
57 | ******限公司 | 6,922,557.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
58 | ******限公司 | 6,818,575.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
59 | 浙江 ******限公司 | 6,852,144.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
60 | ******限公司 | 6,783,986.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
61 | ******限公司 | 6,824,656.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
62 | ******限公司 | 6,758,119.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
63 | ******限公司 | 6,843,872.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
64 | ******限公司 | 7,043,480.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
65 | ******限公司 | 6,824,118.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
66 | 寧波城市 ******限公司 | 6,795,766.00元 | 180天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
67 | ******限公司 | 7,075,154.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
68 | ******限公司 | 6,628,611.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
69 | ******限公司 | 6,767,644.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
70 | ******限公司 | 6,619,240.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
71 | 寧波市政 ******限公司 | 6,725,597.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
72 | ******限公司 | 6,800,996.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
73 | ******限公司 | 7,082,191.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
74 | ******限公司 | 6,818,200.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
75 | 浙江 ******限公司 | 6,872,323.00元 | 637天 | ***公共資源***服務(wù)平臺(tái) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 08:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | ***交易中心嵊泗縣分中心開標(biāo)二室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 嵊泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話: | 0580-**** | ||
來源平臺(tái): | 舟山市電子招投標(biāo)系統(tǒng) |
2025-08-29 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 嵊泗列島海島垃圾及污水治理工程(海島污水處理終端更新及管網(wǎng)改造工程)開標(biāo)記錄[A3309221030000539001001]
2025-08-06
招標(biāo)公告 嵊泗列島海島垃圾及污水治理工程(海島污水處理終端更新及管網(wǎng)改造工程)[A3309221030000539001001]