阜寧縣新溝鎮(zhèn)新南村糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):***********001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的阜寧縣新溝鎮(zhèn)新南村糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:***
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | ****.22 | 合格 | 285 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 陳立亭 | 二級(jí)建造師蘇****8900 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | / | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
2 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
3 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
4 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
5 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
6 | 江 ******限公司 | 1、與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的工程量數(shù)量不一致 2、未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
7 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
8 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
9 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
10 | 江蘇 ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
11 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
12 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
13 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
14 | 江蘇 ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
15 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
16 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
17 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
18 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
19 | 鹽城 ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
20 | 華 ******任公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
21 | ******限公司 | 1. ******限公司 ******限公司 最后上傳投標(biāo)文件IP一致 2.未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
22 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金(未足額繳納保證金) |
23 | ******限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
24 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
25 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
26 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
27 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
28 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
29 | 鹽 ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
30 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
31 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
32 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
33 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
34 | ******限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
35 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
36 | ******限公司 | ******限公司 ******限公司 最后上傳投標(biāo)文件IP一致 |
37 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
38 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
39 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
40 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
41 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
42 | 江 ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
43 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
44 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
45 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
46 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文體要求提交投標(biāo)保證金 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無(wú)五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 不良記錄評(píng)審 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹽 ******限公司 | ****.49 | 91.358 | 0 | 91.358 |
2 | ******限公司 | ****.10 | 91.403 | 0 | 91.403 |
3 | ******限公司 | ****.22 | 91.41 | 0 | 91.41 |
4 | ******限公司 | ****.91 | 91.328 | 0 | 91.328 |
5 | ******限公司 | ****.49 | 91.212 | 0 | 91.212 |
6 | ******限公司 | ****.02 | 90.783 | 0 | 90.783 |
7 | 嘉 ******限公司 | ****.68 | 91.337 | 0 | 91.337 |
8 | ******限公司 | ****.66 | 91.065 | 0 | 91.065 |
9 | ******限公司 | ****.21 | 91.388 | 0 | 91.388 |
10 | 陜西 ******限公司 | ****.64 | 90.784 | 0 | 90.784 |
11 | ******限公司 | ****.28 | 90.785 | 0 | 90.785 |
12 | 江蘇省 ******限公司 | ****.84 | 91.059 | 0 | 91.059 |
13 | ******限公司 | ****.31 | 91.403 | 0 | 91.403 |
14 | ******限公司 | ****.55 | 91.233 | 0 | 91.233 |
15 | ******限公司 | ****.08 | 90.782 | 0 | 90.782 |
六、擬確定中標(biāo)人
******限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:****-**-**日至 ****-**-**日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間***公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.****.4.242:***/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:*********限公司
日期:*******-**-**日
2025-08-27 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 阜寧縣新溝鎮(zhèn)新南村糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2025-08-11
招標(biāo)公告 阜寧縣新溝鎮(zhèn)新南村糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目招標(biāo)公告
2025-08-11
招標(biāo)公告 阜寧縣新溝鎮(zhèn)新南村糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目的最高限價(jià)公示