【中標(biāo)候選人公示】陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目一期工程
評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 興 ******限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號 | 陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目一期工程A********002001 | 招標(biāo)控制價 | 124,277,478.53元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 400天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 開標(biāo)時間 | ****-**-**日 09時30分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報價 | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人基本概況及業(yè)績榮譽(yù)等 | ||||||
1 | ******限公司 | 佘志宏 | ****1.04元 | 400 | 合格 | 1、石化專用裝備生產(chǎn)項目;2、大明重工年產(chǎn)20萬噸清潔能源設(shè)備部件和5000臺(套)新材料礦山設(shè)備部件項目;3、新時代智能化分段制造車間;4、獸用滅活疫苗生產(chǎn)項目1#綜合樓、3#雞胚禽流感車間、4#庫房、5#產(chǎn)品檢驗車間、6#化學(xué)品庫、7#化學(xué)品庫、8#污水處理站、11#門衛(wèi)一、15#門衛(wèi)二、16#連廊工程;5、中德智能制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化基地項目一期施工總承包工程;6、芯聚靖江鼎盛智谷一期建設(shè)項目(2期)。 | ||||||
2 | ******限公司 | 王娟 | ****元 | 400 | 合格 | 1、新莊鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)融合示范園項目四標(biāo)段;2、聯(lián)東U谷-淮安智能制造產(chǎn)業(yè)園項目一期工程;3、聯(lián)東U谷-淮安智能制造產(chǎn)業(yè)園項目二期工程;4、阜寧縣東益農(nóng)產(chǎn)品加工園基地設(shè)施及配套建設(shè)項目(倪東地塊);5、揚(yáng)州智慧能源產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工一標(biāo)段;6、宿豫區(qū)陸集模具裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目。 | ||||||
3 | 廣西建工集團(tuán) ******任公司 | 盧禹成 | ****.36元 | 400 | 合格 | 1、南寧產(chǎn)投東部產(chǎn)業(yè)新城智能制造產(chǎn)業(yè)園二期項目施工工程;2、憑祥市邊境出口加工產(chǎn)業(yè)園一期工程設(shè)計-采購-施工(EPC)總承包;3、南寧產(chǎn)投創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園三期項目一標(biāo)段工程;4、隆安縣震東扶貧生態(tài)移民與城鎮(zhèn)化結(jié)合示范工程產(chǎn)城融合區(qū)(集中安置區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持基地第5期)工程;5、產(chǎn)投鋁基新材料產(chǎn)業(yè)園一標(biāo)段工程;6、南寧產(chǎn)投東部產(chǎn)業(yè)新城智能制造產(chǎn)業(yè)園項目施工工程。 | ||||||
4 | ******限公司 | 高波 | ****.75元 | 400 | 合格 | 1、揚(yáng) ******限公司 年產(chǎn)10.5萬噸聚乳酸的生物可降解塑料及其系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項目門衛(wèi)一、綜合樓、倒班宿舍一、倒班宿舍二、生產(chǎn)測試樓及地下室(含人防);2、高強(qiáng)度鐵基復(fù)合材料汽車零部件項目鑄造車間、材料倉庫、門衛(wèi)工程;3、高郵高新區(qū)智慧照明產(chǎn)業(yè)園二期工程施工;4、極兔江蘇(寶應(yīng))智慧供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園項目二標(biāo)段工程;5、中杭日化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目施工;6、管子車間工程。 | ||||||
5 | ******限公司 | 高占山 | ****.73元 | 400 | 合格 | 1、大港三期鐵礦粉加工和散雜物倉儲技改項目1208場散雜物倉儲工程土建施工標(biāo)段;2、碭山縣高鐵新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園、扶貧產(chǎn)業(yè)園項目(一標(biāo)段);3、智飛綠竹新型病毒疫苗和工程疫苗產(chǎn)業(yè)化基地項目(1號生產(chǎn)車間(包括連廊)等12項);4、昌江區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)智能化廠房建設(shè)項目設(shè)計采購施工總承包;5、中國智能骨干網(wǎng)(廊坊固安)二期項目;6、天津智能化工廠建設(shè)項目(一期)。 | ||||||
6 | ******限公司 | 王云龍 | ****7.5元 | 400 | 合格 | 1、長融產(chǎn)業(yè)園項目施工總承包;2、DK****地塊(生產(chǎn)車間3)施工總承包;3、常州醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心A地塊建設(shè)工程施工總承包;4、重慶優(yōu)琥電子電源適配器研發(fā)成產(chǎn)基地;5、華羅庚高新區(qū)國際合作產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一期施工總承包;6、奔牛智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計、采購、施工工程總承包(EPC一體化)。 | ||||||
7 | ******限公司 | 展梓芮 | ****2.68元 | 400 | 合格 | 1、高端清潔能源設(shè)備制造基地項目施工;2、高標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目主體工程及配套設(shè)施建設(shè)項目;3、環(huán)保裝備科技孵化園標(biāo)準(zhǔn)廠房;4、年產(chǎn)30萬噸特種雙膠紙項目土建總承包。 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 是否入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 中 ******限公司 | ****.78元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
2 | ******限公司 | ****6.28元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
3 | ******限公司 | ****6.72元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
4 | ******限公司 | ****8.68元 | 否 | 技術(shù)標(biāo)入圍前九名 | ||||||||
5 | 中國江蘇國際 ******限公司 | ****1元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
6 | ******限公司 | ****8.4元 | 否 | 技術(shù)標(biāo)入圍前九名 | ||||||||
7 | ******任公司 | ****.76元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
8 | ******限公司 | ****3.41元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
9 | ******限公司 | ****1.04元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
10 | ******限公司 | ****.58元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
11 | 廣西建工 ******限公司 | ****.2元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
12 | 廣西建工集團(tuán) ******任公司 | ****.36元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
13 | ******限公司 | ****2.68元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
14 | ******限公司 | ****元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
15 | ******限公司 | ****.55元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
16 | ******限公司 | ****0.07元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
17 | ******限公司 | ****.75元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
18 | ******限公司 | ****8.66元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
19 | ******限公司 | ****.03元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
20 | ******限公司 | ****.73元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
21 | 泰 ******限公司 | ****.63元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
22 | ******限公司 | ****6.87元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
23 | 福 ******限公司 | ****0.27元 | 否 | 施工組織設(shè)計得分未進(jìn)前九家 | ||||||||
24 | ******限公司 | ****2.59元 | 否 | 技術(shù)標(biāo)入圍前九名 | ||||||||
25 | ******限公司 | ****7.5元 | 是 | 推薦為定標(biāo)候選人 | ||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 | ||||||||||||
2025-08-21 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【中標(biāo)候選人公示】陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目一期工程
2025-08-15
招標(biāo)公告 陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目一期工程監(jiān)理招標(biāo)公告
2025-08-15
招標(biāo)公告 陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目的招標(biāo)公告陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目一期工程監(jiān)理
2025-07-31
招標(biāo)公告 陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目的招標(biāo)公告陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目一期工程
2025-07-31
招標(biāo)公告 陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目一期工程的最高限價公示
2025-07-31
招標(biāo)公告 陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目一期工程
2025-07-31
招標(biāo)公告 陳堡精密鑄造技術(shù)升級研究制造基地項目一期工程