招標項目名稱: | 富民縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護工程 | ||||||
標段編號: | GC********01002 | 標段名稱: | 富民縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護工程第2標段 | ||||
招標人: | 富民縣交通運輸局 | 招標人地址: | 富民縣環(huán)城西路3號 | ||||
招標聯(lián)系人: | 羅勇 | 聯(lián)系電話: | ****923 | ||||
招標代理: | 云南 ******限公司 | 招標代理地址: | 昆明市五華區(qū)實力玖如堂2期 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 李嬌剛 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****962 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 129.4544 | 開標時間: | ****-**-** 09:*** | ||||
攔標價(萬元): | 129.4544 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 富民縣政務服務管理局(0871-****) | ||||
公示開始時間: | ****-**-** 17:*** | 公示結束時間: | ****-**-** 17:*** | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報告 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 此公示期不少于3日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進行質疑,對質疑答復不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 監(jiān)督部門:***-**** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6PGDL90U | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 129.153917 | ||||||
得分: | 97.47 | ||||||
項目負責人: | 樊卓 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 工程師證書編號:****二級建造師證書注冊編號:***********安全生產(chǎn)考核合格證書:*** | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 1、金所街道辦擺宰社區(qū)扇子地至大尖山森林防火公路兼顧魯納光伏發(fā)電項目進場道路建設項目。 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:***;竣工驗收的質量評定:***(含合格) | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 具備公路工程施工總承包貳級資質。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件投標人須知1.4.1“投標人資質條件、能力和信譽”要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、尋甸回族彝族自治縣先鋒鎮(zhèn)三家村原有進村道路硬化工程總承包(EPC)項目;2、金所街道辦擺宰社區(qū)扇子地至大尖山森林防火公路兼顧魯納光伏發(fā)電項目進場道路建設項目;3、尋甸縣2024年30戶以上自然村道路硬化路項目四標段;4、尋甸縣2024年安全生命防護工程隱患處置項目第三標段。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證書【2020】000962 | ||||||
第二中標候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6KBTGC5L | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 129.274973 | ||||||
得分: | 90.82 | ||||||
項目負責人: | 周江平 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 高級工程師證書編號:****170148二級建造師證書注冊編號:***********安全生產(chǎn)考核合格證書:*** | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 1、祿勸公路分局2023年下半年路面日常養(yǎng)護工程施工。 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:***;竣工驗收的質量評定:***(含合格) | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 具備公路養(yǎng)護作業(yè)單位資質證書(交通安全設施養(yǎng)護資質)。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件投標人須知1.4.1“投標人資質條件、能力和信譽”要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件投標人須知1.4.1“投標人資質條件、能力和信譽”要求。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證書【2018】000514 | ||||||
第三中標候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6KC09Q16 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 129.034616 | ||||||
得分: | 90.65 | ||||||
項目負責人: | 王印 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 工程師證書編號:****7二級建造師證書注冊編號:***********安全生產(chǎn)考核合格證書:*** | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 1、師宗縣2023年度第二批次農(nóng)村公路提升改造工程(葵山鎮(zhèn)查拉至黎家壩段)。 | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質量: | 標段工程交工驗收的質量評定:***;竣工驗收的質量評定:***(含合格) | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 具備公路養(yǎng)護作業(yè)單位資質證書(交通安全設施養(yǎng)護資質)及公路工程施工總承包貳級資質。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件投標人須知1.4.1“投標人資質條件、能力和信譽”要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、香格里拉市2023年農(nóng)村公路硬化、生命安全防護工程及危橋改造項目(1-10 標段)第十標段;2、師宗縣2023年度第二批次農(nóng)村公路提升改造工程(彩云鎮(zhèn)大寨至小寨段);3、師宗縣2023年度第二批次農(nóng)村公路提升改造工程(葵山鎮(zhèn)查拉至黎家壩段);4、古城區(qū)“十四五”30戶以上自然村通硬化路三期項目(三標段);5、寧蒗縣永寧坪鄉(xiāng)抓馬坪村委會出魚河村路面硬化工程。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證書【2018】000987 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-08-20 當前正在查看
中標結果 富民縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護工程第2標段
2025-07-24