筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程開標(biāo)記錄
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 9:***:***
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四 ******限公司 | 5 ****** 000000 | ****.00 | 筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:*** | 90 日歷天(每月均按30天計(jì)算) | 四 ******限公司 | ||
2 | ******限公司 | 5 ****** 000000 | ****.00 | 筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:*** | 90 | ******限公司 | ||
3 | 四 ******限公司 | 5 ****** 000000 | ****.00 | 筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***。 | 90日歷天(每月均按30天計(jì)算) | 四 ******限公司 | ||
4 | 四川 ******限公司 | 5 ****** 000000 | ****.00 | 筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***。 | 90日歷天 | 四川 ******限公司 | ||
5 | ******限公司 | 5 ****** 000000 | ****.00 | 筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:*** | 90 | ******限公司 | ||
6 | ******限公司 | 5 ****** 000000 | ****.00 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:*** | 90 | ******限公司 | ||
7 | ******限公司 | 5 ****** 000000 | ****.00 | 合格 | 90 | ******限公司 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ****.000000 | |||||||
招標(biāo)人代表:*** | 記錄人:*** | 監(jiān)標(biāo)人:*** |
2025-08-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程開標(biāo)記錄
2025-07-25
招標(biāo)公告 筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程
2025-07-23
招標(biāo)公告 筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程招標(biāo)公告
2025-06-13
招標(biāo)公告 筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程
2025-06-13
2025-06-09
招標(biāo)公告 筠連縣2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程