招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 祿豐市2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC********01001 | 標(biāo)段名稱: | 祿豐市2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
招標(biāo)人: | 祿豐市交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人地址: | 祿豐市金山鎮(zhèn)萬融街與新禧大街交匯處東 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 熊正權(quán) | 聯(lián)系電話: | ****136 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南雁斌 ******限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 楚雄州祿豐市金山鎮(zhèn)世恒商居766號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 湯艷艷 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****606 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 850 | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:*** | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 850 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 祿豐市交通運(yùn)輸局 監(jiān)督聯(lián)系方式:***-**** | ||||
公示開始時(shí)間: | ****-**-** 11:*** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** 23:*** | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則,按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法評(píng)審后,按綜合得分高低推薦 ******限公司 ( ******限公司 )為第一中標(biāo)候選人。 | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前共有4家投標(biāo)人按時(shí)上傳聯(lián)合體投標(biāo)文件;4家投標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)網(wǎng)上解密成功;在形式審查中, ******限公司 ******限公司 )聯(lián)合體成員單位2023年財(cái)務(wù)狀況表未按招標(biāo)文件格式填寫,其余3家通過初步評(píng)審進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審評(píng)分,評(píng)標(biāo)小組按綜合得分由高到低順序推薦中標(biāo)候選人。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前通過線上方式使用CA***公共資源交易平臺(tái)(云南?。?**公共資源交易信息網(wǎng)“投標(biāo)人”模塊進(jìn)行提交,其他利***公共資源交易平臺(tái)(云南?。?**公共資源交易信息網(wǎng)“交易監(jiān)督”模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)名書面提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:*******136。若就《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第二十二條、第四十四條、第五十四條規(guī)定事項(xiàng)投訴的,應(yīng)先向招標(biāo)人提出異議;投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門祿豐市交通運(yùn)輸局提出,投訴、舉報(bào)。 監(jiān) 督 電 話:***-****。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6KBMJ90F | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****MA6Q4B7Q08 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):********* 00 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%):***.06 | ||||||
得分: | 97.46 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 施工負(fù)責(zé)人:***(建造師) 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:*** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 施工負(fù)責(zé)人二級(jí)注冊(cè)建造師/云 ******** 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人證書編號(hào):****94 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并須一次通過相關(guān)行政主管部門審批; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***:***:***(含合格) | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:***;設(shè)計(jì):***(公路)專業(yè)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件審查要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 施工:***(高風(fēng)險(xiǎn)區(qū))森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目施工(楚雄市) 三標(biāo)段設(shè)計(jì):***工程(共33條) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000122 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ********37 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****MA6J8GH51D | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):********* 00 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%):***.36 | ||||||
得分: | 93.15 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 施工負(fù)責(zé)人:***(建造師) 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:*** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 施工負(fù)責(zé)人二級(jí)注冊(cè)建造師/云 ******** 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人證書編號(hào):***********4 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并須一次通過相關(guān)行政主管部門審批; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***:***:***(含合格) | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:***;設(shè)計(jì):***(公路)專業(yè)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件評(píng)審要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 施工:***工程建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段)設(shè)計(jì):***“三路”建設(shè)工程設(shè)計(jì) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2007】021237 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南 ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ********3B | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****MA6H32FK4T | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):********* 00 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%):***.80 | ||||||
得分: | 89.03 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 施工負(fù)責(zé)人:***(建造師) 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:*** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 施工負(fù)責(zé)人二級(jí)注冊(cè)建造師:*********** 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人證書編號(hào):*******8 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并須一次通過相關(guān)行政主管部門審批; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***:***:***(含合格) | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:***;設(shè)計(jì):***(公路)專業(yè)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件評(píng)審要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 施工:***(二標(biāo)段)設(shè)計(jì):*** | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2012】600516 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
2025-08-13 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 祿豐市2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包
2025-07-22
招標(biāo)公告 祿豐市2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
2025-06-10
招標(biāo)公告 祿豐市2025年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)計(jì)劃