六合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新能源汽車(chē)零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車(chē)間項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):*******-01SGGY
標(biāo)段類(lèi)別:***
評(píng)分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京六合 ******限公司 的六合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新能源汽車(chē)零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車(chē)間項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇省 ******限公司 | ******限公司 | 南京國(guó)豪 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí) | 專(zhuān)業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí);施工總承包-石油化工-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程一級(jí) | 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-不分行業(yè)-消防設(shè)施工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.28 | ****.87 | ****.68 | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 滿足國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求 | 滿足國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求 | 滿足國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 解致翔 | 沈維斌 | 張凌燕 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 其他資質(zhì);安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇****8237;蘇建安B(2017)**** | 蘇******** | ********05;蘇建安B(2018)****;蘇******** | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江蘇省 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | 98.76 | ||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | 98.04 | ||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京國(guó)豪 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | 98.72 | ||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇省 ******限公司 | 16.10 | 6.50 | 73.88 | 96.48 |
2 | ******限公司 | 16.33 | 6.21 | 72.28 | 94.82 |
3 | 南京國(guó)豪 ******限公司 | 15.86 | 8.00 | 70.55 | 94.41 |
4 | ******限公司 | 15.60 | 7.18 | 71.32 | 94.1 |
5 | 深圳市 ******限公司 | 15.00 | 6.08 | 72.84 | 93.92 |
6 | ******限公司 | 15.00 | 8.00 | 70.38 | 93.38 |
7 | ******限公司 | 14.40 | 6.08 | 72.66 | 93.14 |
8 | ******限公司 | 14.40 | 6.08 | 72.52 | 93 |
9 | 上 ******限公司 | 14.69 | 6.24 | 72.04 | 92.97 |
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
江蘇省 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
上 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
深圳市 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
南京國(guó)豪 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京六合 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 行政監(jiān)管部門(mén):*** 行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話:***-****2025-08-08 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 六合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新能源汽車(chē)零部件研發(fā)、生產(chǎn)基地6#廠房潔凈車(chē)間項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示