關于【順河鎮(zhèn)齊廟村高速路西人居環(huán)境整治項目(豐縣)】【競價+自主】【政府采購招標代理】中介服務機構(gòu)中選的公告
順河鎮(zhèn)齊廟村高速路西人居環(huán)境整治項目中選公告
【發(fā)布時間 :****-**-** 19:***:***】
我單位于****-**-** 19:***:***,在中介超市為豐縣順河鎮(zhèn)人民政府選取政府采購招標代理中介服務機構(gòu),現(xiàn)將中選結(jié)果相關事項公布如下:
項目業(yè)主名稱:***
采購項目名稱:***
項目編號:****0005
選取中介日期:****-**-** 19:***:***
采購模式:***+自主
服務事項:***
項目金額:***%—90%(按照收費標準80%-90%收?。ㄐ熘菔姓少弲f(xié)會發(fā)布的《徐州政府采購業(yè)務代理服務費標準》號文規(guī)定標準的80%-90%收取服務費))
委托單位聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****586
中選機構(gòu)名稱:*********限公司
中選企業(yè)地址:***道交匯處圣祥小鎮(zhèn)A2樓1層
中選金額:***%(按照收費標準80%-90%收取(徐州市政府采購協(xié)會發(fā)布的《徐州政府采購業(yè)務代理服務費標準》號文規(guī)定標準的80%-90%收取服務費))
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****555
相關中介企業(yè)對中選結(jié)果有異議的,可自本公告發(fā)布之日起一個工作日內(nèi)書面指出。
備注:***
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 比選起始時間 | 比選結(jié)束時間 | 最低限價 | 最高限價 | 比選類型 |
1 | ****0005 | 順河鎮(zhèn)齊廟村高速路西人居環(huán)境整治項目 | ****-**-**日 11:***:*** | ****-**-**日 11:***:*** | 80%(按照收費標準80%-90%收?。ㄐ熘菔姓少弲f(xié)會發(fā)布的《徐州政府采購業(yè)務代理服務費標準》號文規(guī)定標準的80%-90%收取服務費)) | 90%(按照收費標準80%-90%收?。ㄐ熘菔姓少弲f(xié)會發(fā)布的《徐州政府采購業(yè)務代理服務費標準》號文規(guī)定標準的80%-90%收取服務費)) | 競價+自主 |
預中選機構(gòu):
序號 | 機構(gòu)名稱 | 報價金額 | 是否中選 |
1 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
2 | 江蘇中興 ******限公司 | 80.0% | 否 |
3 | ******限公司 | 80.0% | 是 |
參與比選機構(gòu):
序號 | 機構(gòu)名稱 | 報價金額 | 是否中選 |
1 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
2 | 江蘇中興 ******限公司 | 80.0% | 否 |
3 | ******限公司 | 80.0% | 是 |
4 | 江蘇 ******限公司 | 80.0% | 否 |
5 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
6 | 徐州保平 ******限公司 | 80.0% | 否 |
7 | 宿遷中恒 ******限公司 | 80.0% | 否 |
8 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
9 | 南京 ******限公司 | 80.0% | 否 |
10 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
11 | 山東武崧 ******限公司 | 80.0% | 否 |
12 | 徐州 ******限公司 | 80.0% | 否 |
13 | 浙江 ******限公司 | 80.0% | 否 |
14 | 江蘇 ******限公司 | 80.0% | 否 |
15 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
16 | 中城科澤 ******限公司 | 80.0% | 否 |
17 | 江蘇 ******限公司 | 80.0% | 否 |
18 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
19 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
20 | 江蘇 ******限公司 | 80.0% | 否 |
21 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
22 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
23 | 盛錦 ******限公司 | 80.0% | 否 |
24 | 山東 ******限公司 | 80.0% | 否 |
25 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
26 | 江蘇大正房地產(chǎn)土地 ******限公司 | 80.0% | 否 |
27 | 江 ******限公司 | 80.0% | 否 |
28 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
29 | 徐 ******限公司 | 80.0% | 否 |
30 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
31 | 江 ******限公司 | 80.0% | 否 |
32 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
33 | 江蘇中算 ******限公司 | 80.0% | 否 |
34 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
35 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
36 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
37 | 江蘇 ******限公司 | 80.0% | 否 |
38 | 江蘇 ******限公司 | 80.0% | 否 |
39 | 江蘇 ******限公司 | 80.0% | 否 |
40 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
41 | 江蘇 ******限公司 | 80.0% | 否 |
42 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
43 | 江蘇 ******限公司 | 80.0% | 否 |
44 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
45 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
46 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
47 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
48 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
49 | 徐州 ******限公司 | 80.0% | 否 |
50 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
51 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
52 | 徐州 ******限公司 | 80.0% | 否 |
53 | 江蘇悅 ******限公司 | 80.0% | 否 |
54 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
55 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
56 | 江蘇 ******限公司 | 80.0% | 否 |
57 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
58 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
59 | 南京新 ******限公司 | 80.0% | 否 |
60 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
61 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
62 | 徐州正信 ******限公司 | 80.0% | 否 |
63 | 江蘇大 ******限公司 | 80.0% | 否 |
64 | ******限公司 | 80.0% | 否 |
65 | ******限公司 徐州分公司 | 80.0% | 否 |
66 | 徐州 ******限公司 | 80.0% | 否 |
2025-07-07 當前正在查看
中標結(jié)果 關于【順河鎮(zhèn)齊廟村高速路西人居環(huán)境整治項目(豐縣)】【競價+自主】【政府采購招標代理】中介服務機構(gòu)中選的公告