福建分公司寧德電廠CEMS和化學儀表標氣(年度)詢比采購公告
詢比采購公告
一、采購單編號:***-XJ-25-****
二、 ******分公司 寧德電廠CEMS和化學儀表標氣(年度)詢比采購
三、報價截止時間:****-**-** 17:***
四、報價有效期:****-**-**
五、組織形式:***
六、采購單位:*********任公司
七、采購代理單位:*********限公司
八、采購執(zhí)行人:***
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:***-****
十、詢比采購類型:***
十一、報價要求:***
十二、付款方式:***
十三、其他內(nèi)容:***、供應商資質(zhì)、技術要求詳見采購文件。報價人下載采購文件,仔細閱讀后,按要求制作合格的應答文件,蓋章掃描后按要求上傳到附件。未按要求制作應答文件并上傳附件的報價,將視為無效報價。 2、供應商在***商務平臺必須下載采購文件后才能進行參與報價,如在平臺中核查無采購文件的下載記錄卻參與報價的,當做未對采購文件進行仔細閱讀的,將視為無效報價。對于IP地址相同情況均以否決處理; 3、 ******限公司 采購服務模式要求,中國 ******限公司 福建項目部向成交供應商收取三級采購代理服務費,收費金額按成交金額的3%收取,并向其開具發(fā)票。詳見采購文件相關條款說明。 出現(xiàn)任何質(zhì)量問題由中選單位承擔一切責任,其他要求見附件,采購業(yè)務投訴電話:****62-3,福建分公司采購監(jiān)督投訴電話:***-****。
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氮氣體標準物質(zhì)|99.998% 壓力9.8MPA 8L JJF1344|| | 18 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
2 | 氮氣中氨氣氣體標準物質(zhì)|GBW(E)061792 4L|瓶 JJF1186|| | 12 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
3 | 氮中氨氣氣體標準物質(zhì)|GBW(E)062178 4L|瓶 JJF1186|| | 3 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
4 | 氮中氧氣體標準物質(zhì)|GBW(E)060770 8L|瓶 JJF1186 JJF1344|| | 32 | 升 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
5 | 氮中氧氣體標準物質(zhì)|GBW(E)061939 12% 8L|瓶 JJF1186|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
6 | 氮中氧氣體標準物質(zhì)|GBW(E)080054 20.6% 8L|瓶 JJF1186|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
7 | 氮中一氧化氮氣體標準物質(zhì)|GBW390PPM 8L|瓶 JJF1186|| | 18 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
8 | 二氧化硫氣體標準物質(zhì)|GBW(E)241541 (SO2=19PPM) 8L|瓶 JJF1186|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
9 | 二氧化硫氣體標準物質(zhì)|GBW10PPm 8L|瓶 JJF1186|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
10 | 二氧化硫氣體標準物質(zhì)|SO2=105PPM N2平衡氣 壓力12MPA 8L JJF1344|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
11 | 二氧化硫氣體標準物質(zhì)|SO2=1500PPM N2平衡氣 壓力9.8MPA 8L JJF1344|| | 16 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
12 | 二氧化硫氣體標準物質(zhì)|SO2=200PPM N2平衡氣 壓力9.8MPA 8L JJF1344|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
13 | 二氧化硫氣體標準物質(zhì)|SO2=288PPM N2平衡氣 壓力12MPA 8L JJF1344|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
14 | 二氧化硫氣體標準物質(zhì)|SO2=30PPM N2平衡氣 壓力9.8MPA 8L JJF1344|| | 16 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
15 | 二氧化硫氣體標準物質(zhì)|SO2=400PPM N2平衡氣 壓力9.8MPA 8L JJF1344|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
16 | 二氧化硫氣體標準物質(zhì)|SO2=850PPM N2平衡氣 壓力9.8MPA 8L JJF1344|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
17 | 高純氫氣|99.999% 8L GB|T7445|| | 8 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
18 | 氫氣體標準物質(zhì)|90% JJF1344|| | 64 | 升 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
19 | 氫中氧標準物質(zhì)|GBW(E)084014 4L|瓶 JJF1186|| | 2 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
20 | 氧氣體標準物質(zhì)|含氧量為2.11% 其余為氮氣 JJF1344|| | 12 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
21 | 氧中氫氣體標準物質(zhì)|GBW(E)061535 1% 4L|瓶 JJF1186|| | 2 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
22 | 一氧化氮氣體標準物質(zhì)|GBW(E)060722 8L|瓶 JJF1186 JJF1344|| | 48 | 升 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
23 | 一氧化氮氣體標準物質(zhì)|GBW(E)080055 NO=200mg|M3 壓力9.8MPA 8L JJF1186 JJF1344|| | 18 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
24 | 一氧化氮氣體標準物質(zhì)|GBW(E)NO=280PPM N2平衡氣 壓力9.8MPa GSB07- ****** 1 8L|瓶 JJF1186|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
25 | 一氧化氮氣體標準物質(zhì)|GBW(E)NO=75mg|m3 060475 9.8MPa 8L|瓶 JJF1186|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
26 | 一氧化氮氣體標準物質(zhì)|GBW20PPm 8L|瓶 JJF1186|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
27 | 一氧化氮氣體標準物質(zhì)|GBWNO=50PPM 8L|瓶 JJF1186|| | 6 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
28 | 一氧化氮氣體標準物質(zhì)|GBWNO=80PPM 8L|瓶 JJF1186|| | 16 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
29 | 一氧化氮氣體標準物質(zhì)|NO 800MG|M3 壓力9.0MPA 8L JJF1344|| | 18 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
30 | 一氧化碳氣體標準物質(zhì)|GBW060602 8L|瓶 JJF1186|| | 8 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 福建省,寧德市,福安市 福建省福安市灣塢鎮(zhèn) | 福建大唐 ******任公司 | . |
發(fā)布日期:****-**-**
信息來源:***://www.****.com/home/index.html