******限公司 銅吉鐵路項目經(jīng)理部雜品詢價采購文件
發(fā)布單位 ******限公司 銅吉鐵路項目經(jīng)理部 發(fā)布時間:****-**-** 投標(biāo)截至?xí)r間:****-**-** 08:***:***詢價編號:***-TJTL-WZCG-WC-25046
******限公司 銅吉鐵路項目經(jīng)理部擬組織施工所需雜品詢價采購。采購方式為詢價。使用單位為 ******限公司 銅吉鐵路項目經(jīng)理部。一、工程概況項目位于湖南省湘西州鳳凰縣、貴州省銅仁市境內(nèi),正線長度 24.197km。正線路基20段/10.369km,大中橋18 座/8.813km,單洞雙線隧道1.5座/5.01km;車站銅仁北站1座;設(shè)梁場1處,鋪軌基地1處,混凝土集中拌和站3處,填料集中加工站1處、材料場1處;負(fù)責(zé)全線 456 孔箱梁預(yù)制架設(shè)和鋪軌、有砟軌道(含道岔)精調(diào)。
二、采購人信息
組織人 ******限公司 銅吉鐵路項目經(jīng)理部
需用單位 ******限公司 銅吉鐵路項目經(jīng)理部
聯(lián)系人:***:****950
三、采購內(nèi)容
1)本次采購產(chǎn)品的規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量詳見下表:
包件 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
ZP-01 | 機(jī)油濾芯 | ****0045 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 柴油預(yù)濾器 | ****0088 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 柴油預(yù)濾器 | ****0089 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 發(fā)動機(jī)柴濾2 | ****0101 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 油水分離器濾芯 | ****0105 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 燃油濾清器 | ****0106 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 機(jī)油濾清器 | ****0107 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 旋裝濾清器 | ****0501 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 前支腿展開油缸 | ****83 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 夾桿油缸 | ****34 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 吸油濾芯 | ****0093 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 回油濾芯 | ****0094 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 油過濾器 | ****0103 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 空濾芯 | ****0519 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 空濾內(nèi)濾芯 | ****06 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 空濾外濾芯 | ****07 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 啟動開關(guān) | ****1015 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 接近開關(guān) | ****1038 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 溫度變送器 | ****0501 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 壓力傳感器 | ****0533 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 直通輕系列接頭 | ****0011 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 接頭 | ****0116 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 接頭 | ****0135 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 過墻接頭 | ****0091 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 液壓接頭 | ****0107 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 液壓接頭 | ****0261 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 測壓接頭 | ****0008 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 測壓接頭 | ****0030 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 液壓軟管 | ****90 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 橡膠彈簧 | ****01 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 防塵蓋 | **** | 件 | 1 | |
ZP-01 | 皮碗 | **** | 件 | 1 | |
ZP-01 | 墊圈 | **** | 件 | 2 | |
ZP-01 | 內(nèi)襯套 | **** | 件 | 1 | |
ZP-01 | 油封固定器3 | ****8 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 注水套接頭 | **** | 件 | 1 | |
ZP-01 | 銅套 | **** | 件 | 1 | |
ZP-01 | 油缸密封包 | **** | 件 | 3 | |
ZP-01 | 聚氨酯膠護(hù)套 | **** | 件 | 5 | |
ZP-01 | 增壓蝸桿 | **** | 件 | 1 | |
ZP-01 | 橡膠定子套 | **** | 件 | 2 | |
ZP-01 | 排水閥 | **** | 件 | 1 | |
ZP-01 | 排水電磁閥 | **** | 件 | 1 | |
ZP-01 | 注水套連接套 | ****42 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 前橋傳動軸總成 | ****80 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 鉸接傳動軸 | ****82 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 后固定傳動軸 | ****83 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 后傳動軸 | ****84 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 傳動軸支架 | ****85 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 滑輪 | ****22 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 滑軌定位壓板 Ⅰ | ****53 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 滑軌調(diào)整壓板 Ⅰ | ****54 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 滑軌調(diào)整壓板Ⅱ | ****55 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 滑軌定位壓板Ⅱ | ****57 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 鋼繩支架 | ****91 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 釬桿旋轉(zhuǎn)套 | ****05 | 件 | 10 | |
ZP-01 | 滑動輪組件 | ****75 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 錨桿盤 | ****91 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 夾緊機(jī)構(gòu) | ****69 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 拉拔桿39 | ****83 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 拉桿39 | ****07 | 件 | 1 | |
ZP-01 | 充氣(氮)工具 | **** | 件 | 1 | |
ZP-01 | 聚氨酯膠護(hù)套 | ****6 | 件 | 2 | |
ZP-01 | 同徑連接套筒 | ****148 | 件 | 10 | |
ZP-01 | 臺車釬桿 | ****1 | 件 | 10 | |
ZP-01 | 纖尾 | ****6 | 件 | 10 | |
ZP-01 | 球齒釬頭 | ****2 | 件 | 10 |
2)驗收要求:
驗收要求:***,直接發(fā)貨,賣方應(yīng)隨同每批物資發(fā)運(yùn)附一份發(fā)貨物資清單等必要文件。
3)技術(shù)規(guī)格:***。
四、交貨地點(diǎn)及日期:
交貨地點(diǎn):***
交貨日期:***
五、合格的報價人
1)營業(yè)范圍要求:***冊,符合采購產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營范圍,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任,具有獨(dú)立法 人資格、具有采購物資生產(chǎn)或供應(yīng)經(jīng)驗的生產(chǎn)廠家或代理商,并且具 有合法有效的營業(yè)執(zhí)照。
2)資質(zhì)要求:***、開 戶許可證等資料。
3)生產(chǎn)能力要求:***求。
4)財務(wù)能力要求:***;報 價人具有良好的財務(wù)狀況、具備報價包件履約的資金保障能力;;
5)質(zhì)量保證能力要求:***,
投標(biāo)人具有獨(dú)立生產(chǎn)制造或者銷售的能力,產(chǎn)品近三年內(nèi)沒有發(fā)生過 安全及重大質(zhì)量責(zé)任事故。
6)履約信用要求:①近三年沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重 違法行為;②報價期內(nèi)沒有被處以責(zé)令停業(yè)、暫停報價、財產(chǎn)被接管、 凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)等;③報價人在報價階段內(nèi)不得在國家企業(yè)信用信息 公示系統(tǒng)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;④報價人不在最新一期 《中國鐵建選擇合作方風(fēng)險警示名錄》內(nèi),不在最新一期《 ******限公司 警示供應(yīng)商名冊》內(nèi);⑤近兩年未在采購人組織的采 購活動中出現(xiàn)串通報價行為。
7)其他要求:①報價人如是代理商,可以代理符合資格要求的 多個生產(chǎn)廠的產(chǎn)品參加報價,但須提供生產(chǎn)廠出具的針對本包件授權(quán) 函原件或報價物資生產(chǎn)廠銷售代理證明或其他能夠證明報價物資合 法來源的證明材料;②生產(chǎn)廠家不得與其所授權(quán)的代理商共同參與同 一包件的報價;③生產(chǎn)廠家或代理商具備提供延伸服務(wù)的能力,具備 跨地域的供應(yīng)、集散能力;④法定代表人或單位負(fù)責(zé)人為同一個人的 ******母公司 、全資子公司存在控股、管理關(guān)系的,不 得參與同一個包件;⑤中標(biāo)人所供物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問題,供應(yīng)商及 生產(chǎn)廠家全部納入黑名單。
六、產(chǎn)品報價
1)本次產(chǎn)品的報價為到站總價,包括出廠至采購方交貨前所有費(fèi)用及稅費(fèi)。包含但不限于材料費(fèi)、加工費(fèi)、試驗費(fèi)、包裝費(fèi)、搬運(yùn)、儲存、裝車費(fèi)及售后服務(wù)費(fèi)等以及所有相關(guān)稅項費(fèi)用。
2)到站單價為固定單價。
3)結(jié)算周期:***。
七、付款方式:
1)以銀行轉(zhuǎn)賬方式或者銀行承兌、電匯、供應(yīng)鏈產(chǎn)品、商業(yè)承兌、鐵建銀信等進(jìn)行支付。
2)貨款結(jié)算及付款:***,三個月內(nèi)支付至當(dāng)批貨款的70%,六個月內(nèi)支付至當(dāng)批貨款的100%。(乙方每次收貨款時,須開據(jù)同等金額的收款收據(jù))。
八、報價截止時間
報價截止時間:****-**-**日08:***(北京時間)
①附表1:***
②營業(yè)執(zhí)照
③開戶許可證
④法人身份證
⑤近三個月增值稅和企業(yè)所得稅申報表及完稅證明上傳至鐵建云鏈平臺。
附表1:***報價表(采用固定價)
報價人名稱:***
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 需求數(shù)量 | 到站價含稅單價 | 到站價含稅合價 | 稅率 | 發(fā)貨地點(diǎn) | 交貨地點(diǎn) | 運(yùn)距(km) | 備注 |
1 | 2 | 3=1×2 | |||||||||
機(jī)油濾芯 | ****0045 | 件 | 2 | 中鐵十四局集團(tuán)銅仁市拌合站 | |||||||
柴油預(yù)濾器 | ****0088 | 件 | 2 | ||||||||
柴油預(yù)濾器 | ****0089 | 件 | 2 | ||||||||
發(fā)動機(jī)柴濾2 | ****0101 | 件 | 2 | ||||||||
油水分離器濾芯 | ****0105 | 件 | 2 | ||||||||
燃油濾清器 | ****0106 | 件 | 2 | ||||||||
機(jī)油濾清器 | ****0107 | 件 | 2 | ||||||||
旋裝濾清器 | ****0501 | 件 | 2 | ||||||||
前支腿展開油缸 | ****83 | 件 | 1 | ||||||||
夾桿油缸 | ****34 | 件 | 1 | ||||||||
吸油濾芯 | ****0093 | 件 | 1 | ||||||||
回油濾芯 | ****0094 | 件 | 1 | ||||||||
油過濾器 | ****0103 | 件 | 1 | ||||||||
空濾芯 | ****0519 | 件 | 1 | ||||||||
空濾內(nèi)濾芯 | ****06 | 件 | 1 | ||||||||
空濾外濾芯 | ****07 | 件 | 1 | ||||||||
啟動開關(guān) | ****1015 | 件 | 1 | ||||||||
接近開關(guān) | ****1038 | 件 | 1 | ||||||||
溫度變送器 | ****0501 | 件 | 1 | ||||||||
壓力傳感器 | ****0533 | 件 | 1 | ||||||||
直通輕系列接頭 | ****0011 | 件 | 1 | ||||||||
接頭 | ****0116 | 件 | 1 | ||||||||
接頭 | ****0135 | 件 | 1 | ||||||||
過墻接頭 | ****0091 | 件 | 2 | ||||||||
液壓接頭 | ****0107 | 件 | 1 | ||||||||
液壓接頭 | ****0261 | 件 | 1 | ||||||||
測壓接頭 | ****0008 | 件 | 1 | ||||||||
測壓接頭 | ****0030 | 件 | 1 | ||||||||
液壓軟管 | ****90 | 件 | 1 | ||||||||
橡膠彈簧 | ****01 | 件 | 1 | ||||||||
防塵蓋 | **** | 件 | 1 | ||||||||
皮碗 | **** | 件 | 1 | ||||||||
墊圈 | **** | 件 | 2 | ||||||||
內(nèi)襯套 | **** | 件 | 1 | ||||||||
油封固定器3 | ****8 | 件 | 1 | ||||||||
注水套接頭 | **** | 件 | 1 | ||||||||
銅套 | **** | 件 | 1 | ||||||||
油缸密封包 | **** | 件 | 3 | ||||||||
聚氨酯膠護(hù)套 | **** | 件 | 5 | ||||||||
增壓蝸桿 | **** | 件 | 1 | ||||||||
橡膠定子套 | **** | 件 | 2 | ||||||||
排水閥 | **** | 件 | 1 | ||||||||
排水電磁閥 | **** | 件 | 1 | ||||||||
注水套連接套 | ****42 | 件 | 1 | ||||||||
前橋傳動軸總成 | ****80 | 件 | 1 | ||||||||
鉸接傳動軸 | ****82 | 件 | 1 | ||||||||
后固定傳動軸 | ****83 | 件 | 1 | ||||||||
后傳動軸 | ****84 | 件 | 1 | ||||||||
傳動軸支架 | ****85 | 件 | 2 | ||||||||
滑輪 | ****22 | 件 | 2 | ||||||||
滑軌定位壓板 Ⅰ | ****53 | 件 | 1 | ||||||||
滑軌調(diào)整壓板 Ⅰ | ****54 | 件 | 1 | ||||||||
滑軌調(diào)整壓板Ⅱ | ****55 | 件 | 1 | ||||||||
滑軌定位壓板Ⅱ | ****57 | 件 | 1 | ||||||||
鋼繩支架 | ****91 | 件 | 1 | ||||||||
釬桿旋轉(zhuǎn)套 | ****05 | 件 | 10 | ||||||||
滑動輪組件 | ****75 | 件 | 2 | ||||||||
錨桿盤 | ****91 | 件 | 1 | ||||||||
夾緊機(jī)構(gòu) | ****69 | 件 | 1 | ||||||||
拉拔桿39 | ****83 | 件 | 1 | ||||||||
拉桿39 | ****07 | 件 | 1 | ||||||||
充氣(氮)工具 | **** | 件 | 1 | ||||||||
聚氨酯膠護(hù)套 | ****6 | 件 | 2 | ||||||||
同徑連接套筒 | ****148 | 件 | 10 | ||||||||
臺車釬桿 | ****1 | 件 | 10 | ||||||||
纖尾 | ****6 | 件 | 10 | ||||||||
球齒釬頭 | ****2 | 件 | 10 | ||||||||
合計 |
1、本次報價為到站價格,到站價合價為含稅合價。包括(但不限于)材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、損耗及各種稅費(fèi)。
2、以上表中數(shù)量為暫估數(shù)量,實際數(shù)量以現(xiàn)場雙方驗收并經(jīng)最終確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。
報價總金額(大寫):
報價人(蓋章):
法定代表人或被授權(quán)代理人簽字:***:***
信息來源:***://www.****.com/findNotices?columnId=InquiryAnnouncement¬iceId=********32