項目名稱 | 鳳縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程 | |||
項目編號 | E****11967zcc | |||
招標人名稱 | 鳳縣農(nóng)村公路發(fā)展服務中心 | |||
招標代理機構(gòu)名稱 | 信宇 ******限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 王曉樂 | 聯(lián)系電話 | ****586 | |
開標時間 | ****-**-**日 9時0分 | 開標地點 | ***交易中心三樓第25開標室(45席) | |
各標段中標候選人 | ||||
標段名稱 | 鳳縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程C標段 | 標段編號 | E****11967zccows002 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******限公司 | 甘婷陜****3892 | 147.623778 | |
第2名 | ******限公司 | 徐芊芊川********4 | 147.692338 | |
第3名 | ******限公司 | 南寧陜****1088 | 147.817501 | |
標段名稱 | 鳳縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程A標段 | 標段編號 | E****11967zccows003 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******限公司 | 張鑫陜****7084 | 133.707919 | |
第2名 | ******限公司 | 王國寧陜****3461 | 134.00584 | |
第3名 | ******限公司 | 董琪陜****1089 | 134.263077 | |
標段名稱 | 鳳縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程B標段 | 標段編號 | E****11967zccows001 | |
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******任公司 | 段小茹陜****1261 | 108.990892 | |
第2名 | ******限公司 | 肖秀娟陜****6583 | 108.893299 | |
第3名 | ******限公司 | 李朵陜****4569 | 109.111149 | |
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束時間 | ****-**-**日 | |
以上中標候選人,經(jīng)評標委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構(gòu)或招標人反映。 |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-02 當前正在查看
中標結(jié)果 鳳縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程中標候選人公示
2025-06-11