三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項目名稱: | 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程 | 項目代碼: | 2403-33****-**-**-751033 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******5592 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0000 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 37,622,566.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 37,450,359.38元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 37,053,325.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 36,957,654.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 37,239,883.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | 廣西建工 ******限公司 | 37,360,826.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | 江西 ******任公司 | 37,909,579.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 萬 ******限公司 | 36,785,447.01元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 37,957,414.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 37,966,982.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 37,579,515.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | 中 ******限公司 | 36,928,952.73元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | 湖 ******限公司 | 36,856,246.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 37,474,222.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 38,182,156.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 37,034,191.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | 中國 ******限公司 | 37,206,398.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 37,004,110.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 40,674,466.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 37,837,826.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 37,866,518.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 37,455,142.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 37,359,472.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 37,584,298.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | 卓越 ******限公司 | 38,271,214.69元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 37,024,555.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 37,311,636.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 38,115,271.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點: | 常山縣-常山開標(biāo)三廳 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-07-01 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程開標(biāo)記錄[A330
2025-06-09
招標(biāo)公告 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程
2025-06-09
招標(biāo)公告 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程[A3308220940005186001001]
2025-05-29
招標(biāo)公告 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程招標(biāo)文件預(yù)公告
2025-04-16
招標(biāo)公告 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程
2025-04-10
招標(biāo)公告 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程招標(biāo)文件預(yù)公告