投資項(xiàng)目代碼 | 2209-44****-**-**-641796 | |||
投資項(xiàng)目名稱 | 徐聞縣城北鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 徐聞縣城北鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 徐聞縣城北鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工 | |||
公示名稱 | 徐聞縣城北鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | |||
開(kāi)標(biāo)日期 | ****-**-**日 09:***:*** | |||
評(píng)標(biāo)情況 | ;中 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.92,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.5,綜合得分:***.22); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.4,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.5,綜合得分:***.86);核 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.12,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.5,綜合得分:***.43); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.72,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.5,綜合得分:***.93); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.6,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.38); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.12,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.5,綜合得分:***.61); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.64,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.5,綜合得分:***.82);四 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.68,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.****999999);楚粵 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.6,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.5,綜合得分:***.********); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.12,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.********);江 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.92,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.********);深 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.6,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.58); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.36,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.29);江 ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.56,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.47); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.28,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.21); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.04,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.84); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.32,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.24); ******任公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.24,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.08); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.04,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.03); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.88,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.52); ******限公司 (資格標(biāo)得分:***,技術(shù)標(biāo)得分:***.68,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.0,綜合得分:***.64) | |||
第1中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人1(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 中 ******限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ****4.150000 | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 360 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 韓德林 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建造師-湘******** | |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建造師-湘******** | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建造師-湘******** | |||
第2中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人2(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | ******限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ****2.170000 | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 360 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張華潮 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建造師-浙******** | |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建造師-浙******** | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建造師-浙******** | |||
第3中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人3(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 核 ******限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ****0.110000 | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 360 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 潘小康 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建造師-贛******** | |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建造師-贛******** | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)注冊(cè)建造師-贛******** | |||
異議受理部門(mén) | 徐聞縣城北鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 湛江市徐聞縣慶東路 4 號(hào) | |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 鐘學(xué)書(shū) | 聯(lián)系電話 | ****546 | |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 徐聞縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0759-**** | |
聯(lián)系地址 | 湛江市徐聞縣徐城街道東平一路62號(hào) | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-** 21:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 21:***:*** | |
其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | / |
信息來(lái)源:***://ggzy.****.cn
2025-06-28 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 徐聞縣城北鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
2025-06-12
招標(biāo)公告 徐聞縣城北鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工建設(shè)工程-招標(biāo)控制價(jià)更正
2025-05-30
招標(biāo)公告 徐聞縣城北鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工
2025-05-30
招標(biāo)公告 徐聞縣城北鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工建設(shè)工程-招標(biāo)控制價(jià)
2025-05-30
招標(biāo)公告 徐聞縣城北鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工建設(shè)工程-招標(biāo)公告