G********北京大學第三醫(yī)院秦皇島醫(yī)院配套基礎設施項目二十標段心電圖、動態(tài)心電圖、動態(tài)血壓檢測儀設備采購項目中標候選人公示
招標項目名稱:***目二十標段心電圖、動態(tài)心電圖、動態(tài)血壓檢測儀設備采購項目 招標項目編號:*********** 公示名稱:***目二十標段心電圖、動態(tài)心電圖、動態(tài)血壓檢測儀設備采購項目中標候選人公示 公示編號:*********** 公示內容:***
標段:***目二十標段心電圖、動態(tài)心電圖、動態(tài)血壓檢測儀設備采購項目(二次) | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***,秦皇島市,秦皇島開發(fā)區(qū) |
開標時間:****-**-** 09:***:*** | 開標地點:***,***交易中心 |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 ******限公司 | **** | **** | 符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關標準,并滿足招標人需求 | 接招標人供貨通知后60日歷天內完成供貨并安裝調試完成 |
2 | 石 ******限公司 | **** | **** | 符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關標準,并滿足招標人需求 | 接招標人供貨通知后60日歷天內完成供貨并安裝調試完成 |
3 | ******限公司 | **** | **** | 符合現(xiàn)行國家、地方及行業(yè)相關標準,并滿足招標人需求 | 接招標人供貨通知后60日歷天內完成供貨并安裝調試完成 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 ******限公司 | 王淼 | / | / | / |
2 | 石 ******限公司 | 趙文浩 | / | / | / |
3 | ******限公司 | 石茹茹 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 北京 ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 石 ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 ******限公司 | 青銅峽市人民醫(yī)院心電臨床終端信息采集系統(tǒng)采購項目 | 青銅峽市人民醫(yī)院 | ****-**-** | 634800元 |
2 | 北京 ******限公司 | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院醫(yī)療設備采購 | 中國醫(yī)學科學院阜外醫(yī)院 | ****-**-** | 72000元 |
3 | 北京 ******限公司 | 心電信息管理系統(tǒng) | 秦安縣人民醫(yī)院 | ****-**-** | 165000元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務部分評分標準( | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京 ******限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
2 | 石 ******限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | ******限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術部分評分標準( | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京 ******限公司 | 26.00 | 24.00 | 25.30 | 22.30 | 24.00 |
2 | 石 ******限公司 | 22.00 | 20.50 | 21.90 | 18.00 | 21.00 |
3 | ******限公司 | 23.00 | 19.50 | 20.40 | 15.50 | 21.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 北京 ******限公司 | 35.87 | 88.19 |
2 | 石 ******限公司 | 35.76 | 70.44 |
3 | ******限公司 | 35.63 | 69.51 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:***結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:*** | 招標代理機構:*********限公司 |
地址:*** | 地址:*** |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:****283 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****7@qq.com |
8.其他公示內容:***
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址]]>2025-06-20 當前正在查看
中標結果 G1303002504752011北京大學第三醫(yī)院秦皇島醫(yī)院配套基礎設施項目二十標段心電圖、動態(tài)心電圖、動態(tài)血壓檢測儀設備采購項目中標候選人公示