宜賓市高新區(qū)新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)B區(qū)等兩個項目監(jiān)理宜賓市高新區(qū)新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)B區(qū)等兩個項目監(jiān)理開標(biāo)記錄
開標(biāo)時間:****-**-** 9:***:***
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
1 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
2 | 晨越建設(shè) ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 晨越建設(shè) ******限公司 | |||
3 | 四川省興旺 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.20 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川省興旺 ******限公司 | |||
4 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
5 | 成都衡泰全 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 成都衡泰全 ******限公司 | |||
6 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | ******限公司 | |||
7 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
8 | 成都 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 成都 ******限公司 | |||
9 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | ******限公司 | |||
10 | 四川萬峰 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川萬峰 ******限公司 | |||
11 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
12 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | ******限公司 | |||
13 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川 ******限公司 | |||
14 | 攀鋼 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 攀鋼 ******限公司 | |||
15 | 中錦天鴻 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 中錦天鴻 ******限公司 | |||
16 | 四川省興 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.90 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川省興 ******限公司 | |||
17 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
18 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | ******限公司 | |||
19 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | ******限公司 | |||
20 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
21 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
22 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
23 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
24 | 重慶 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 重慶 ******限公司 | |||
25 | 成都 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 成都 ******限公司 | |||
26 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川 ******限公司 | |||
27 | ******任公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******任公司 | |||
28 | 名揚 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 名揚 ******限公司 | |||
29 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川 ******限公司 | |||
30 | 首盛 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 首盛 ******限公司 | |||
31 | 中國 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 中國 ******限公司 | |||
32 | 四川五行 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川五行 ******限公司 | |||
33 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
34 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川 ******限公司 | |||
35 | 四川中交 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川中交 ******限公司 | |||
36 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
37 | 重慶市 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 重慶市 ******限公司 | |||
38 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | ******限公司 | |||
39 | 正大 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 正大 ******限公司 | |||
40 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
41 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
42 | 河 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 河 ******限公司 | |||
43 | 四川省 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川省 ******限公司 | |||
44 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
45 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川 ******限公司 | |||
46 | 成都 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 成都 ******限公司 | |||
47 | 四川科恒 ******任公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川科恒 ******任公司 | |||
48 | 重慶弘鋼 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 重慶弘鋼 ******限公司 | |||
49 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川 ******限公司 | |||
50 | 高達 ******任公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 高達 ******任公司 | |||
51 | 四川恒博建設(shè) ******任公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川恒博建設(shè) ******任公司 | |||
52 | 四川莊譽 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川莊譽 ******限公司 | |||
53 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | ******限公司 | |||
54 | 四川三三一 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川三三一 ******限公司 | |||
55 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | ******限公司 | |||
56 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
57 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
58 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期 10 個月 | ******限公司 | |||
59 | 中天昊 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 中天昊 ******限公司 | |||
60 | 北京 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 北京 ******限公司 | |||
61 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
62 | 中 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 中 ******限公司 | |||
63 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
64 | 江蘇 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 江蘇 ******限公司 | |||
65 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 監(jiān)理服務(wù)期限:***計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | ******限公司 | |||
66 | 江蘇 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 江蘇 ******限公司 | |||
67 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
68 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
69 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.30 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川 ******限公司 | |||
70 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川 ******限公司 | |||
71 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.40 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川 ******限公司 | |||
72 | 中成 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.50 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 中成 ******限公司 | |||
73 | 中道明華建設(shè) ******任公司 | 9 ****** 000000 | ****.20 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 中道明華建設(shè) ******任公司 | |||
74 | 四川省中騰 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川省中騰 ******限公司 | |||
75 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
76 | 中科 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.20 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 中科 ******限公司 | |||
77 | 四 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四 ******限公司 | |||
78 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.30 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
79 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
80 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川 ******限公司 | |||
81 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
82 | 成都 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 成都 ******限公司 | |||
83 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
84 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
85 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.30 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川 ******限公司 | |||
86 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
87 | 四川大道 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川大道 ******限公司 | |||
88 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
89 | 成都市 ******任公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 成都市 ******任公司 | |||
90 | 中晟 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 中晟 ******限公司 | |||
91 | 中國輕 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 中國輕 ******限公司 | |||
92 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
93 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
94 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.42 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川 ******限公司 | |||
95 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.40 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
96 | 今成 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 今成 ******限公司 | |||
97 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 四川 ******限公司 | |||
98 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川 ******限公司 | |||
99 | 四川蓉科強 ******任公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川蓉科強 ******任公司 | |||
100 | 成都 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | 成都 ******限公司 | |||
101 | 四川 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 四川 ******限公司 | |||
102 | ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.00 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月 | ******限公司 | |||
103 | 中節(jié)能 ******限公司 | 9 ****** 000000 | ****.60 | 工程開工至工程缺陷責(zé)任期結(jié)束或工程結(jié)算審計完成(以最后到達時間為準(zhǔn)),其中施工總工期10個月。 | 中節(jié)能 ******限公司 | |||
最高投標(biāo)限價(元) | ****.000000 | |||||||
招標(biāo)人代表:*** | 記錄人:*** | 監(jiān)標(biāo)人:*** |
2025-04-25 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 宜賓市高新區(qū)新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)B區(qū)等兩個項目監(jiān)理宜賓市高新區(qū)新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)B區(qū)等兩個項目監(jiān)理開標(biāo)記錄
2025-03-18
招標(biāo)公告 宜賓市高新區(qū)新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)B區(qū)等兩個項目監(jiān)理