秦皇島市婦幼保健院能力提升項目醫(yī)療設備采購—口腔X射線數(shù)字化體層攝影設備(CBCT)
標段(包) | 秦皇島市婦幼保健院能力提升項目醫(yī)療設備采購—口腔X射線數(shù)字化體層攝影設備(CBCT) | ||||||||||
所屬行業(yè) | 發(fā)改 | 所屬地區(qū) | 河北省·秦皇島市·市轄區(qū) | ||||||||
開標時間 | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點 | 市第二開標室 | ||||||||
序號 | 投標單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 工期(天) | 投標報價(元) | 投標文件遞交時間 | 項目負責人 | 質(zhì)量標準 | 其它內(nèi)容 | |||
1 | ******限公司 | ****MA3QNEDJ8D | 20 | 89 ****** 00 | ****-**-** 17:***:*** | 李晨穎 | 不低于國家頒布及省市的質(zhì)量標準或驗收規(guī)范 | ||||
2 | ******限公司 | ****MA0GAKXQ3W | 20 | 70 ****** 00 | ****-**-** 17:***:*** | 楊世達 | 不低于國家頒布及省市的質(zhì)量標準或驗收規(guī)范 | ||||
3 | ******限公司 | ****MA9FM8UN80 | 20 | 92 ****** 00 | ****-**-** 17:***:*** | 張漢昭 | 不低于國家頒布及省市的質(zhì)量標準或驗收規(guī)范 | ||||
4 | ******限公司 | ****MA0G6H5C03 | 空 | 948000 | 空 | 空 | 空 |
2025-07-07
中標結(jié)果 口腔X射線數(shù)字化體層攝影設備
2025-04-24
中標結(jié)果 G1303002500342011秦皇島市婦幼保健院能力提升項目醫(yī)療設備采購—口腔X射線數(shù)字化體層攝影設備(CBCT)中標結(jié)果公告
2025-04-16
中標結(jié)果 G1303002500342011秦皇島市婦幼保健院能力提升項目醫(yī)療設備采購—口腔X射線數(shù)字化體層攝影設備(CBCT)中標候選人公示
2025-04-14
中標結(jié)果 【秦皇島市婦幼保健院能力提升項目】開標記錄
2025-04-14 當前正在查看
招標公告 秦皇島市婦幼保健院能力提升項目醫(yī)療設備采購—口腔X射線數(shù)字化體層攝影設備(CBCT)